KPSW Astoria Bydgoszcz w II lidze grupie A po rundzie zasadniczej zajęła 1. miejsce i w półfinale rywalizacji play-off do dwóch zwycięstw zmierzyła się z Turem Bielsk Podlaski, wygrywając 2 spotkania (76:52, 89:86). W finale o awans do I ligi "Asta" stanęła naprzeciw SKK Siedlce. Pomimo porażki w Siedlcach "czarno-czerwoni" wygrali 2:1 (82:69, 79:91,90:79) i wywalczyli awans do I ligi. W trakcie sezonu na stanowisku pierwszego trenera Macieja Borkowskiego zastąpił Jarosław Zawadka (grającym asystentem był Przemysław Gierszewski).

|
|
|
|
|
|
|
Nazwisko: Baliński Imię: Tristan Data urodzenia: 26.09.1988 Pozycja: Rozgrywający (2) Wzrost: 188 cm Waga: 88 kg Wychowanek klubu: Poprzedni klub: Wybrzeże Gdańsk (III liga) |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Czyżnielewski Imię: Filip Data urodzenia: 22.04.1991 Pozycja: Niski skrzydłowy (3) Wzrost: 198 cm Waga: 86 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Gierszewski Imię: Przemysław Data urodzenia: 24.10.1970 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 184 cm Waga: 82 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Gliszczyński Imię: Artur Data urodzenia: 17.01.81 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 178 cm Waga: 82 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Kamieński Imię: Michał Data urodzenia: 04.11.1990 Pozycja: Niski skrzydłowy (3) Wzrost: 194 cm Waga: 82 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Kopkowski Imię: Łukasz Data urodzenia: 15.02.1990 Pozycja: Niski Skrzydłowy (3) Wzrost: 200 cm Waga: 85 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz Poprzedni klub: WTK Włocławek |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Kuczyński Imię: Łukasz Data urodzenia: 08.08.1985 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 196 cm Waga: 105 kg Wychowanek klubu: Poprzedni klub:Tur Bielsk Podlaski (II liga) |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Laydych Imię: Sebastian Data urodzenia: 02.07.1987 Pozycja: Niski Skrzydłowy (3) Wzrost: 203 cm Waga: 103 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Rąpalski Imię: Patryk Data urodzenia: 05.06.1992 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 199 cm Waga: 92 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Robak Imię: Piotr Data urodzenia: 27.06.1991 Pozycja: Rozgrywający (1) Waga: 86 kg Wzrost: 193 cm Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Szafranek Imię: Wojciech Data urodzenia: 21.04.1992 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 192 cm Waga: 84 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Szopiński Imię: Adam Data urodzenia: 09.02.1989 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 190 cm Waga: 82 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Szyttenholm Imię: Dorian Data urodzenia: 02.05.1983 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 193 cm Waga: 105 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Urbaniak Imię: Rafał Data urodzenia: 20.11.1982 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 200 cm Waga: 105 kg Wychowanek klubu: Poprzedni klub: Znicz Pruszków (I liga) |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Bierwagen Imię: Mateusz Data urodzenia: 03.09.1988 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 195 cm Waga: 98 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz Poprzedni klub: Górnik Wałbrzych (I liga) |
|
|
|
|
|
Nazwisko: Raczyński Imię: Mikołaj Data urodzenia: 06.02.1992 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 180 cm Waga: 69 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
SZTAB SZKOLENIOWY Trener - Jarosław Zawadka (od 20.02.2010 zastąpił Macieja Borkowskiego) |
Tabela po sezonie zasadniczym 2009/2010 - II liga grupa A
| 1. | KPSW Astoria Bydgoszcz | 30 | 27 | 3 | 57 | 2771 : 2199 | 1.260 | 92.4 | 73.3 | 135 | 90 |
| 2. | Norgips Piaseczno | 30 | 24 | 6 | 54 | 2693 : 2254 | 1.195 | 89.8 | 75.1 | 112 | 102 |
| 3. | SKK Siedlce | 30 | 23 | 7 | 53 | 2412 : 2085 | 1.157 | 80.4 | 69.5 | 99 | 95 |
| 4. | Tur Bielsk Podlaski | 30 | 22 | 8 | 52 | 2493 : 2147 | 1.161 | 83.1 | 71.6 | 103 | 94 |
| 5. | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 30 | 20 | 10 | 50 | 2407 : 2091 | 1.151 | 80.2 | 69.7 | 107 | 103 |
| 6. | Żuraw Gniewino | 30 | 20 | 10 | 50 | 2447 : 2254 | 1.086 | 81.6 | 75.1 | 111 | 102 |
| 7. | SIDEn Toruń | 30 | 19 | 11 | 49 | 2358 : 2057 | 1.146 | 78.6 | 68.6 | 107 | 92 |
| 8. | Harmattan Gniewkowo | 30 | 17 | 13 | 47 | 2410 : 2260 | 1.066 | 80.3 | 75.3 | 122 | 112 |
| 9. | Basket Kwidzyn | 30 | 14 | 16 | 44 | 2153 : 2065 | 1.043 | 71.8 | 68.8 | 103 | 99 |
| 10. | Asseco Prokom III | 30 | 12 | 18 | 42 | 2306 : 2305 | 1.000 | 76.9 | 76.8 | 106 | 118 |
| 11. | Korsarz Gdańsk | 30 | 12 | 18 | 42 | 2154 : 2502 | 0.861 | 71.8 | 83.4 | 89 | 112 |
| 12. | Legia Warszawa | 30 | 9 | 21 | 39 | 2251 : 2523 | 0.892 | 75.0 | 84.1 | 106 | 107 |
| 13. | AZS UWM Olsztyn | 30 | 8 | 22 | 38 | 2238 : 2535 | 0.883 | 74.6 | 84.5 | 101 | 111 |
| 14. | Żyrardowianka Żyrardów | 30 | 8 | 22 | 38 | 2244 : 2624 | 0.855 | 74.8 | 87.5 | 107 | 135 |
| 15. | OSSM Warszawa | 30 | 3 | 27 | 33 | 1937 : 2577 | 0.752 | 64.6 | 85.9 | 90 | 109 |
| 16. | OSSM Sopot | 30 | 2 | 28 | 32 | 1697 : 2493 | 0.681 | 56.6 | 83.1 | 79 | 113 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy;
| 1. | KPSW Astoria Bydgoszcz | 27 - 3 | 14 - 1 | 13 - 2 |
| 2. | Norgips Piaseczno | 24 - 6 | 13 - 2 | 11 - 4 |
| 3. | SKK Siedlce | 23 - 7 | 13 - 2 | 10 - 5 |
| 4. | Tur Bielsk Podlaski | 22 - 8 | 14 - 1 | 8 - 7 |
| 5. | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 20 - 10 | 12 - 3 | 8 - 7 |
| 6. | Żuraw Gniewino | 20 - 10 | 9 - 6 | 11 - 4 |
| 7. | SIDEn Toruń | 19 - 11 | 10 - 5 | 9 - 6 |
| 8. | Harmattan Gniewkowo | 17 - 13 | 11 - 4 | 6 - 9 |
| 9. | Basket Kwidzyn | 14 - 16 | 8 - 8 | 6 - 8 |
| 10. | Asseco Prokom III | 12 - 18 | 8 - 7 | 4 - 11 |
| 11. | Korsarz Gdańsk | 12 - 18 | 7 - 7 | 5 - 11 |
| 12. | Legia Warszawa | 9 - 21 | 6 - 9 | 3 - 12 |
| 13. | AZS UWM Olsztyn | 8 - 22 | 5 - 10 | 3 - 12 |
| 14. | Żyrardowianka Żyrardów | 8 - 22 | 7 - 9 | 1 - 13 |
| 15. | OSSM Warszawa | 3 - 27 | 3 - 12 | 0 - 15 |
| 16. | OSSM Sopot | 2 - 28 | 1 - 13 | 1 - 15 |
Tabela: stosunek zwycięstw do porażek ogółem; stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;
KPSW Astoria Bydgoszcz - sezon 2009/2010 - II liga grupa A
| I runda sezonu zasadniczego | ||||
| 1 kolejka | ||||
| Basket Kwidzyn | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 66:84 | (15:28, 14:15, 13:24, 24:17) |
| 17 | Gliszczyński | |||
| 16 | Szopiński | |||
| 16 | Urbaniak | |||
| 10 | Szyttenholm | |||
| 9 | Kuczyński | |||
| 6 | Laydych | |||
| 6 | Gierszewski | |||
| 2 | Czyżnielewski | |||
| 2 | Robak | |||
| 2 kolejka | ||||
| Tur Bielsk Podlaski | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 72:94 | (20:27, 15:22, 26:23, 11:22) |
| 19 | Szyttenholm | |||
| 19 | Gliszczyński | |||
| 17 | Kuczyński | |||
| 16 | Szopiński | |||
| 8 | Robak | |||
| 6 | Gierszewski | |||
| 4 | Czyżnielewski | |||
| 4 | Urbaniak | |||
| 1 | Kopkowski | |||
| 3 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | AZS Olsztyn | 103:71 | (27:24, 29:5, 26:26, 21:16) |
| Szyttenholm | 18 | |||
| Kuczyński | 16 | |||
| Gierszewski | 14 | |||
| Gliszczyński | 10 | |||
| Robak | 10 | |||
| Szopiński | 9 | |||
| Urbaniak | 6 | |||
| Czyżnielewski | 6 | |||
| Baliński | 5 | |||
| Laydych | 5 | |||
| Rąpalski | 4 | |||
| 4 kolejka | ||||
| OSSM Warszawa | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 83:109 | (6:33, 23:22, 26:22, 28:32) |
| 23 | Szyttenholm | |||
| 22 | Laydych | |||
| 16 | Kuczyński | |||
| 13 | Szopiński | |||
| 11 | Urbaniak | |||
| 9 | Gierszewski | |||
| 9 | Robak | |||
| 2 | Baliński | |||
| 2 | Kopkowski | |||
| 1 | Rąpalski | |||
| 1 | Szafranek | |||
| 5 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Legia Warszawa | 95:67 | (21:15, 23:17, 29:14, 22:21) |
| Kuczyński | 22 | |||
| Gliszczyński | 14 | |||
| Urbaniak | 12 | |||
| Szopiński | 11 | |||
| Szyttenholm | 10 | |||
| Laydych | 7 | |||
| Gierszewski | 4 | |||
| Czyżnielewski | 4 | |||
| Kopkowski | 4 | |||
| Robak | 4 | |||
| Rąpalski | 3 | |||
| 6 kolejka | ||||
| Asseco Prokom 3 Gdynia | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 65:79 | (18:18, 21:20, 12:27, 14:14) |
| 22 | Szyttenholm | |||
| 16 | Kuczyńśki | |||
| 15 | Urbaniak | |||
| 7 | Laydych | |||
| 7 | Szopiński | |||
| 6 | Gierszewski | |||
| 6 | Gliszczyński | |||
| 7 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | OSSM Sopot | 113:63 | (36:13, 31:16, 25:22, 21:12) |
| Laydych | 22 | |||
| Gliszczyński | 20 | |||
| Kuczyński | 19 | |||
| Czyżnielewski | 15 | |||
| Baliński | 13 | |||
| Urbaniak | 9 | |||
| Robak | 8 | |||
| Kopkowski | 4 | |||
| Gierszewski | 3 | |||
| 8 kolejka | ||||
| Żyrardowianka Żyrardów | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 87:93 | (21:26, 14:20, 25:18, 27:29) |
| 23 | Laydych | |||
| 21 | Szyttenholm | |||
| 18 | Gliszczyński | |||
| 13 | Kuczyński | |||
| 11 | Gierszewski | |||
| 5 | Urbaniak | |||
| 2 | Szopiński | |||
| 9 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Siden Toruń | 92:75 | (25:27, 18:15, 24:20, 25:13) |
| Szyttenholm | 22 | |||
| Czyżnielewski | 20 | |||
| Laydych | 15 | |||
| Kuczyński | 11 | |||
| Szopiński | 10 | |||
| Gliszczyński | 7 | |||
| Kopkowski | 4 | |||
| Baliński | 3 | |||
| 10 kolejka | ||||
| Żuraw Gniewino | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 75:97 | (20:24, 27:28, 10:19, 18:26) |
| 24 | Gliszczyński | |||
| 22 | Kuczyński | |||
| 12 | Szyttenholm | |||
| 12 | Laydych | |||
| 11 | Szopiński | |||
| 7 | Czyżnielewski | |||
| 6 | Urbaniak | |||
| 3 | Kopkowski | |||
| 11 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Norgips Piaseczno | 88:82 | (15:21, 33:19, 17:18, 23:24) |
| Gliszczyński | 27 | |||
| Czyżnielewski | 22 | |||
| Urbaniak | 12 | |||
| Szyttenholm | 9 | |||
| Kuczyński | 7 | |||
| Szopiński | 4 | |||
| Robak | 4 | |||
| Laydych | 3 | |||
| 12 kolejka | ||||
| Harmattan Gniewkowo | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 82:75 | (19:22, 23:8, 23:21, 17:24) |
| 13 | Kuczyński | |||
| 12 | Gliszczyński | |||
| 11 | Laydych | |||
| 10 | Urbaniak | |||
| 9 | Szyttenholm | |||
| 8 | Robak | |||
| 6 | Czyżnielewski | |||
| 6 | Szopiński | |||
| 13 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Korsarz Gdańsk | 112:72 | (37:13, 25:21, 25:11, 25:27) |
| Kuczyński | 18 | |||
| Gliszczyński | 16 | |||
| Robak | 14 | |||
| Szyttenholm | 12 | |||
| Baliński | 11 | |||
| Urbaniak | 10 | |||
| Rąpalski | 8 | |||
| Szopiński | 8 | |||
| Laydych | 6 | |||
| Czyżnielewski | 5 | |||
| Szafranek | 4 | |||
| 14 kolejka | ||||
| ŻTS Nowy Dwór Gdańśki | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 85:74 | (25:23, 15:22, 16:11, 29:18) |
| 19 | Urbaniak | |||
| 15 | Szyttenholm | |||
| 12 | Gliszczyński | |||
| 11 | Laydych | |||
| 8 | Bierwagen | |||
| 4 | Czyżnielewski | |||
| 3 | Robak | |||
| 2 | Szopiński | |||
| 15 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | SKK Siedlce | 76:75 | (28:34, 16:15, 18:12, 14:14) |
| Urbaniak | 14 | |||
| Robak | 14 | |||
| Bierwagen | 13 | |||
| Laydych | 8 | |||
| Szyttenholm | 7 | |||
| Kuczyński | 7 | |||
| Gliszczyński | 6 | |||
| Czyżnielewski | 6 | |||
| Baliński | 1 | |||
| 16 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Basket Kwidzyn | 87:60 | (23:17, 26:18, 19:11, 19:14) |
| Laydych | 16 | |||
| Szyttenholm | 15 | |||
| Gliszczyński | 12 | |||
| Kuczyński | 12 | |||
| Bierwagen | 11 | |||
| Robak | 10 | |||
| Urbaniak | 6 | |||
| Czyżnielewski | 3 | |||
| Baliński | 2 | |||
| 17 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Tur Bielsk Podlaski | 67:65 | (16:17, 20:15, 15:19, 16:14) |
| Szyttenholm | 20 | |||
| Gliszczyński | 16 | |||
| Kuczyński | 14 | |||
| Laydych | 10 | |||
| Urbaniak | 6 | |||
| Robak | 1 | |||
| 18 kolejka | ||||
| AZS Olsztyn | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 76:89 | (19:17, 16:26, 21:9, 20:37) |
| 20 | Laydych | |||
| 18 | Szyttenholm | |||
| 17 | Gliszczyński | |||
| 15 | Kuczyński | |||
| 8 | Robak | |||
| 8 | Urbaniak | |||
| 2 | Baliński | |||
| 1 | Bierwagen | |||
| 19 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | OSSM Warszawa | 92:55 | (21:16, 29:10, 25:16, 17:13) |
| Kuczyński | 18 | |||
| Bierwagen | 12 | |||
| Czyżnielewski | 11 | |||
| Szyttenholm | 10 | |||
| Baliński | 10 | |||
| Robak | 9 | |||
| Szopiński | 8 | |||
| Urbaniak | 4 | |||
| Rąpalski | 4 | |||
| Gliszczyński | 3 | |||
| Laydych | 3 | |||
| 20 kolejka | ||||
| Legia Warszawa | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 86:102 | (28:36, 23:22, 17:31, 18:13) |
| 38 | Gliszczyński (8x3) | |||
| 15 | Kuczyński | |||
| 11 | Bierwagen | |||
| 9 | Laydych | |||
| 8 | Robak | |||
| 6 | Szopiński | |||
| 6 | Szyttenholm | |||
| 4 | Urbaniak | |||
| 3 | Czyżnielewski | |||
| 2 | Szafranek | |||
| 21 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Asseco Prokom 3 Gdynia | 86:67 | (18:14, 22:19, 14:17, 32:17) |
| Laydych | 17 | |||
| Urbaniak | 14 | |||
| Szopiński | 11 | |||
| Szyttenholm | 10 | |||
| Czyżnielewski | 9 | |||
| Robak | 7 | |||
| Kuczyński | 7 | |||
| Baliński | 3 | |||
| Rąpalski | 3 | |||
| Raczyński | 3 | |||
| Gliszczyński | 2 | |||
| 22 kolejka | ||||
| OSSM Sopot | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 56:92 | (9:25, 17:21, 10:20, 20:26) |
| 17 | Urbaniak | |||
| 12 | Kuczyński | |||
| 12 | Rąpalski | |||
| 9 | Czyżnielewski | |||
| 8 | Szopiński | |||
| 7 | Gliszczyński | |||
| 6 | Laydych | |||
| 6 | Szafranek | |||
| 6 | Baliński | |||
| 4 | Szyttenholm | |||
| 4 | Robak | |||
| 1 | Raczyński | |||
| 23 kolajka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Żyrardowianka Żyrardów | 135:90 | (37:22, 27:20, 40:21, 31:27) |
| Gliszczyński (8x3) | 34 | |||
| Urbaniak | 26 | |||
| Laydych | 18 | |||
| Kuczyński | 12 | |||
| Baliński | 11 | |||
| Szyttenholm | 10 | |||
| Czyżnielewski | 9 | |||
| Szopiński | 5 | |||
| Robak | 4 | |||
| Szafranek | 2 | |||
| Raczyński | 2 | |||
| Bierwagen | 2 | |||
| 24 kolejka | ||||
| Siden Toruń | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 72:86 | (17:21, 18:30, 16:18, 21:17) |
| 17 | Laydych | |||
| 17 | Kuczyński | |||
| 15 | Gliszczyński | |||
| 13 | Urbaniak | |||
| 12 | Szopiński | |||
| 7 | Szyttenholm | |||
| 2 | Rąpalski | |||
| 2 | Robak | |||
| 1 | Baliński | |||
| 25 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Żuraw Gniewino | 100:75 | (31:20, 18:13, 24:17, 27:25) |
| Gliszczyński (7x3) | 23 | |||
| Szyttenholm | 20 | |||
| Szopiński | 16 | |||
| Urbaniak | 15 | |||
| Bierwagen | 13 | |||
| Rąpalski | 6 | |||
| Raczyńśki | 4 | |||
| Kamieński | 2 | |||
| Czyżnielewski | 1 | |||
| 26 kolejka | ||||
| Norgips Piaseczno | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 89:102 | (25:35, 15:21, 21:22, 28:24) |
| 25 | Gliszczyński (5x3) | |||
| 20 | Bierwagen | |||
| 19 | Szopiński | |||
| 16 | Szyttenholm | |||
| 13 | Laydych | |||
| 9 | Urbaniak | |||
| 27 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | Harmattan Gniewkowo | 90:71 | (28:12, 20:20, 21:16, 21:23) |
| Szopiński | 21 | |||
| Laydych | 12 | |||
| Bierwagen | 11 | |||
| Urbaniak | 11 | |||
| Szyttenholm | 9 | |||
| Gliszczyński | 9 | |||
| Robak | 6 | |||
| Rąpalski | 4 | |||
| Baliński | 3 | |||
| Szafranek | 2 | |||
| Czyżnielewski | 2 | |||
| 28 kolejka | ||||
| Korsarz Gdańsk | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 66:92 | (14:22, 21:29, 12:19, 19:22) |
| 28 | Laydych | |||
| 16 | Urbaniak | |||
| 13 | Szyttenholm | |||
| 10 | Rąpalski | |||
| 8 | Szopiński | |||
| 6 | Bierwagen | |||
| 4 | Szafranek | |||
| 3 | Gliszczyński | |||
| 2 | Raczyński | |||
| 2 | Baliński | |||
| 29 kolejka | ||||
| KPSW Astoria Bydgoszcz | - | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 78:83 | (18:28, 25:10, 16:21, 19:24) |
| Szyttenholm | 21 | |||
| Szopiński | 17 | |||
| Urbaniak | 10 | |||
| Kuczyńśki | 10 | |||
| Czyżnielewski | 10 | |||
| Gliszczyński | 3 | |||
| Bierwagen | 3 | |||
| Laydych | 2 | |||
| Baliński | 2 | |||
| 30 kolejka | ||||
| SKK Siedlce | - | KPSW Astoria Bydgoszcz | 68:89 | (21:28, 17:22, 12:16, 18:23) |
| 22 | Laydych | |||
| 17 | Szyttenholm | |||
| 14 | Bierwagen | |||
| 12 | Szopiński | |||
| 9 | Baliński | |||
| 9 | Urbaniak | |||
| 4 | Robak | |||
| 2 | Raczyński | |||
I 03.10.2009
| Basket Kwidzyn | KPSW Astoria Bydgoszcz | 66 | : | 84 | |
| SIDEn Toruń | Tur Bielsk Podlaski | 71 | : | 70 | |
| Żuraw Gniewino | Żyrardowianka Żyrardów | 111 | : | 58 | |
| Norgips Piaseczno | OSSM Sopot | 92 | : | 52 | |
| Harmattan Gniewkowo | Asseco Prokom III | 118 | : | 85 | |
| Korsarz Gdańsk | Legia Warszawa | 88 | : | 85 | |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | OSSM Warszawa | 99 | : | 43 | |
| SKK Siedlce | AZS UWM Olsztyn | 68 | : | 56 |
II 10.10.2009
| Tur Bielsk Podlaski | KPSW Astoria Bydgoszcz | 72 | : | 94 | |
| AZS UWM Olsztyn | Basket Kwidzyn | 45 | : | 81 | |
| OSSM Warszawa | SKK Siedlce | 64 | : | 78 | |
| Legia Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 75 | : | 70 | |
| Asseco Prokom III | Korsarz Gdańsk | 67 | : | 76 | |
| OSSM Sopot | Harmattan Gniewkowo | 48 | : | 68 | |
| Żyrardowianka Żyrardów | Norgips Piaseczno | 70 | : | 105 | |
| SIDEn Toruń | Żuraw Gniewino | 67 | : | 74 |
III 14.10.2009 (Środa)
| KPSW Astoria Bydgoszcz | AZS UWM Olsztyn | 103 | : | 71 | |
| Żuraw Gniewino | Tur Bielsk Podlaski | 84 | : | 66 | |
| Norgips Piaseczno | SIDEn Toruń | 78 | : | 80 | |
| Harmattan Gniewkowo | Żyrardowianka Żyrardów | 122 | : | 64 | |
| Korsarz Gdańsk | OSSM Sopot | 70 | : | 62 | |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Asseco Prokom III | 75 | : | 57 | |
| SKK Siedlce | Legia Warszawa | 92 | : | 61 | |
| Basket Kwidzyn | OSSM Warszawa | 101 | : | 38 |
IV 21.10.2010 (Środa)
| OSSM Warszawa | KPSW Astoria Bydgoszcz | 83 | : | 109 | |
| Tur Bielsk Podlaski | AZS UWM Olsztyn | 103 | : | 77 | |
| Legia Warszawa | Basket Kwidzyn | 64 | : | 66 | |
| Asseco Prokom III | SKK Siedlce | 70 | : | 65 | |
| OSSM Sopot | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 66 | : | 83 | |
| Żyrardowianka Żyrardów | Korsarz Gdańsk | 92 | : | 72 | |
| SIDEn Toruń | Harmattan Gniewkowo | 88 | : | 66 | |
| Żuraw Gniewino | Norgips Piaseczno | 85 | : | 87 |
V 24.10.2009
| KPSW Astoria Bydgoszcz | Legia Warszawa | 95 | : | 67 | |
| Norgips Piaseczno | Tur Bielsk Podlaski | 94 | : | 89 | |
| Harmattan Gniewkowo | Żuraw Gniewino | 86 | : | 80 | |
| Korsarz Gdańsk | SIDEn Toruń | 69 | : | 80 | |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Żyrardowianka Żyrardów | 95 | : | 73 | |
| SKK Siedlce | OSSM Sopot | 94 | : | 59 | |
| Basket Kwidzyn | Asseco Prokom III | 75 | : | 69 | |
| AZS UWM Olsztyn | OSSM Warszawa | 101 | : | 70 |
VI 28.10.2009 (Środa)
| Asseco Prokom III | KPSW Astoria Bydgoszcz | 65 | : | 79 | |
| Tur Bielsk Podlaski | OSSM Warszawa | 97 | : | 66 | |
| OSSM Sopot | Basket Kwidzyn | 61 | : | 81 | |
| Żyrardowianka Żyrardów | SKK Siedlce | 70 | : | 91 | |
| SIDEn Toruń | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 63 | : | 70 | |
| Żuraw Gniewino | Korsarz Gdańsk | 97 | : | 73 | |
| Norgips Piaseczno | Harmattan Gniewkowo | 89 | : | 70 | |
| Legia Warszawa | AZS UWM Olsztyn | 95 | : | 66 |
VII 07.11.2009
| KPSW Astoria Bydgoszcz | OSSM Sopot | 113 | : | 63 | |
| Harmattan Gniewkowo | Tur Bielsk Podlaski | 76 | : | 80 | |
| Korsarz Gdańsk | Norgips Piaseczno | 68 | : | 94 | |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Żuraw Gniewino | 62 | : | 82 | |
| SKK Siedlce | SIDEn Toruń | 76 | : | 75 | |
| Basket Kwidzyn | Żyrardowianka Żyrardów | 85 | : | 51 | |
| AZS UWM Olsztyn | Asseco Prokom III | 83 | : | 81 | |
| OSSM Warszawa | Legia Warszawa | 81 | : | 90 |
VIII 11.11.2009 (Środa)
| Żyrardowianka Żyrardów | KPSW Astoria Bydgoszcz | 87 | : | 93 | |
| SIDEn Toruń | Basket Kwidzyn | 60 | : | 51 | |
| Tur Bielsk Podlaski | Legia Warszawa | 89 | : | 71 | |
| Asseco Prokom III | OSSM Warszawa | 98 | : | 66 | |
| OSSM Sopot | AZS UWM Olsztyn | 53 | : | 61 | |
| Żuraw Gniewino | SKK Siedlce | 78 | : | 91 | |
| Norgips Piaseczno | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 87 | : | 75 | |
| Harmattan Gniewkowo | Korsarz Gdańsk | 89 | : | 63 |
IX 21.11.2009
| KPSW Astoria Bydgoszcz | SIDEn Toruń | 92 | : | 75 | |
| Korsarz Gdańsk | Tur Bielsk Podlaski | 67 | : | 87 | |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Harmattan Gniewkowo | 74 | : | 67 | |
| SKK Siedlce | Norgips Piaseczno | 70 | : | 60 | |
| Basket Kwidzyn | Żuraw Gniewino | 53 | : | 64 | |
| AZS UWM Olsztyn | Żyrardowianka Żyrardów | 101 | : | 77 | |
| OSSM Warszawa | OSSM Sopot | 65 | : | 51 | |
| Legia Warszawa | Asseco Prokom III | 66 | : | 62 |
X 28.11.2009
| Żuraw Gniewino | KPSW Astoria Bydgoszcz | 75 | : | 97 | |
| Tur Bielsk Podlaski | Asseco Prokom III | 71 | : | 59 | |
| OSSM Sopot | Legia Warszawa | 79 | : | 106 | |
| Żyrardowianka Żyrardów | OSSM Warszawa | 88 | : | 79 | |
| SIDEn Toruń | AZS UWM Olsztyn | 88 | : | 54 | |
| Norgips Piaseczno | Basket Kwidzyn | 74 | : | 52 | |
| Harmattan Gniewkowo | SKK Siedlce | 83 | : | 90 | |
| Korsarz Gdańsk | ŻTS Nowy Dwór Gdański | 80 | : | 79 |
XI 05.12.2009
| KPSW Astoria Bydgoszcz | Norgips Piaseczno | 88 | : | 82 | |
| ŻTS Nowy Dwór Gdański | Tur Bielsk Podlaski | 86 | : | 66 | |
| SKK Siedlce | Korsarz Gdańsk | 99 | : | 89 | |
| Basket Kwidzyn | Harmattan Gniewkowo | 65 | : | 69 | |
| AZS UWM Olsztyn | Żuraw Gniewino | 69 | : | 79 | |
| OSSM Warszawa | SIDEn Toruń | 60 | : | 74 | |
| Legia Warszawa | Żyrardowianka Żyrardów | 89 | : | 72 | |
| Asseco Prokom III | OSSM Sopot | 96 | : | 60 |
XII 12.12.2009
| Harmattan Gniewkowo | KPSW Astoria Bydgoszcz | 82 | : | 75 | |
| Tur Bielsk Podlaski | OSSM Sopot | 97 | : | 43 | |
