Zespół wystepował w II lidze pod nazwą Kujawiak Astoria Bydgoszcz.Młodzież bez sukcesów. Zespół nie uzyskał awansu do I ligi i zajął 2 pozycję w lidze.
| Skład zespołu w sezonie 1998/1999 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozcyja | Kraj |
| Krzysztof Celusta | 1976 | 190 cm | G | Polska |
| Piotr Fedder | 1981 | 193 cm | G | Polska |
| Przemysław Gierszewski | 1970 | 184 cm | G | Polska |
| Artur Gliszczyński | 1981 | 178 cm | G | Polska |
| Maciej Łabuś | 1979 | 180 cm | G | Polska |
| Przemysław Rosiński | 1977 | 193 cm | G | Polska |
| Grzegorz Skiba | 1968 | 186 cm | G | Polska |
| Piotr Bober | 1979 | 192 cm | G/F | Polska |
| Augenijus Vaskys | 1972 | 195 cm | G/F | Litwa |
| Daniel Byzdra | 1981 | 200 cm | F | Polska |
| Aleksiej Kałasznikow | 1975 | 206 cm | F | Rosja |
| Marcin Grocki | 1979 | 200 cm | F | Polska |
| Robert Małecki | 1975 | 200 cm | F/C | Polska |
| Maciej Specjał | 1975 | 203 cm | F/C | Polska |
| Sebastian Scheffera | 1978 | 200 cm | C | Polska |
| Tomas Venskunas | 1973 | 208 cm | C | Litwa |
| Trenerzy: Aleksander Krutikow | ||||
| Z zespołu odeszli: Cholewiński, Joachimiak, Kłopotek, Kalinowski, Tamulis | ||||
| Do zespołu doszli: Byzdra, Fedder, Gierszewski, Kałasznikow, Łabuś, Skiba, Vaskys, Venskunas | ||||
| Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej | |||||
| Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. |
| 1. | Black Jack Poznań | 25 | 5 | 2302 | 1991 |
| 2. | Czarni Słupsk | 25 | 5 | 2519 | 2114 |
| 3. | Instal Białystok | 25 | 5 | 2517 | 1994 |
| 4. | Legia Warszawa | 24 | 6 | 2228 | 1894 |
| 5. | Turów Zgorzelec | 20 | 10 | 2229 | 2178 |
| 6. | Obra Kościan | 18 | 12 | 2279 | 2077 |
| 7. | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | 16 | 14 | 2331 | 2244 |
| 8. | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | 16 | 14 | 2335 | 2268 |
| 9. | Polonia Warszawa | 15 | 15 | 2221 | 2165 |
| 10. | Kotwica Kołobrzeg | 12 | 18 | 2086 | 2332 |
| 11. | AZS Koszalin | 9 | 21 | 2212 | 2479 |
| 12. | AZS Szczecin | 8 | 22 | 2226 | 2521 |
| 13. | Mazowszanka II Pruszków | 8 | 22 | 2164 | 2400 |
| 14. | Meduza Sopot | 7 | 23 | 2129 | 2116 |
| 15. | ŁKS Łódź | 7 | 23 | 2129 | 2116 |
| 16. | OSiR Pleszew | 6 | 23 | 2183 | 2603 |
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw | Po | zd. | str. |
| 1. | Czarni Słupsk | 31 | 6 | 3071 | 2587 |
| 2. | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | 18 | 18 | 2772 | 2668 |
| 3. | Legia Warszawa | 26 | 8 | 2508 | 2189 |
| 4. | Instal Białystok | 27 | 7 | 2795 | 2269 |
| 5. | Black Jack Poznań | 25 | 7 | 2431 | 2150 |
| 6. | Turów Zgorzelec | 20 | 12 | 2374 | 2340 |
| 7. | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | 17 | 16 | 2540 | 2499 |
| 8. | Obra Kościan | 18 | 14 | 2410 | 2219 |
| 9. | Polonia Warszawa | 15 | 15 | 2221 | 2165 |
| 10. | Kotwica Kołobrzeg | 12 | 18 | 2086 | 2332 |
| 11. | AZS Koszalin | 9 | 21 | 2212 | 2479 |
| 12. | AZS Szczecin | 8 | 22 | 2226 | 2521 |
| 13. | Mazowszanka II Pruszków | 8 | 22 | 2164 | 2400 |
| 14. | Meduza Sopot | 7 | 23 | 2129 | 2116 |
| 15. | ŁKS Łódź | 7 | 23 | 2129 | 2116 |
| 16. | OSiR Pleszew | 6 | 23 | 2183 | 2603 |
| I Etap rundy zasadniczej | |||||
| 1. Kolejka | |||||
| Mazowszanka II Pruszków | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (43:32) | 78:51 | |
| 15 | Małecki | ||||
| 9 | Skiba | ||||
| 8 | Gliszczyński | ||||
| 5 | Scheffera | ||||
| 5 | Rosiński | ||||
| 4 | Celusta | ||||
| 3 | Grocki | ||||
| 2 | Specjał | ||||
| 2. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Szczecin | (38:35) | 68:66 | |
| Małecki | 23 | ||||
| Skiba | 18 | ||||
| Scheffera | 8 | ||||
| Gliszczyński | 6 | ||||
| Specjał | 6 | ||||
| Celusta | 6 | ||||
| Bober | 1 | ||||
| 3. Kolejka | |||||
| Kotwica Kołobrzeg | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (38:35) | 82:71 | |
| 31 | Małecki | ||||
| 14 | Skiba | ||||
| 9 | Celusta | ||||
| 6 | Rosiński | ||||
| 4 | Scheffera | ||||
| 4 | Specjał | ||||
| 3 | Gliszczyński | ||||
| 4. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polpharma Pakmet Starogard Gd. | (34:44) | 69:78 | |
| Małecki | 23 | ||||
| Skiba | 16 | ||||
| Gliszczyński | 12 | ||||
| Celusta | 7 | ||||
| Scheffera | 6 | ||||
| Bober | 5 | ||||
| 5. Kolejka | |||||
| Turów Zgorzelec | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (46:43) | 85:71 | |
| 23 | Małecki | ||||
| 16 | Gierszewski | ||||
| 14 | Celusta | ||||
| 6 | Rosiński | ||||
| 5 | Scheffera | ||||
| 5 | Skiba | ||||
| 2 | Gliszczyński | ||||
| 6. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (38:41) | 73:81 | |
| Skiba | 21 | ||||
| Gierszewski | 15 | ||||
| Małecki | 15 | ||||
| Celusta | 13 | ||||
| Scheffera | 5 | ||||
| Specjał | 4 | ||||
| 7. Kolejka | |||||
| Polonia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (32:26) | 66:54 | |
| 16 | Małecki | ||||
| 14 | Celusta | ||||
| 9 | Gierszewski | ||||
| 7 | Skiba | ||||
| 4 | Scheffera | ||||
| 2 | Rosiński | ||||
| 2 | Specjał | ||||
| 8. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Obra Kościan | (58:46) | 103:92 | |
| Gierszewski | 31 | (8x3) | |||
| Skiba | 18 | ||||
| Małecki | 17 | ||||
| Celusta | 17 | ||||
| Gliszczyński | 8 | ||||
| Rosiński | 4 | ||||
| Scheffera | 4 | ||||
| Specjał | 2 | ||||
| Byzdra | 2 | ||||
| 9. Kolejka | |||||
| OSiR Pleszew | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (43:37) | 72:69 | |
| 17 | Gierszewski | ||||
| 14 | Skiba | ||||
| 13 | Małecki | ||||
| 13 | Celusta | ||||
| 12 | Scheffera | ||||
| 10. Kolejka | |||||
| Instal Białystok | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (37:23) | 85:51 | |
| 18 | Gierszewski | ||||
| 9 | Kałasznikow | ||||
| 9 | Skiba | ||||
| 6 | Małecki | ||||
| 3 | Celusta | ||||
| 2 | Rosiński | ||||
| 2 | Venskunas | ||||
| 2 | Scheffera | ||||
| 11. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (40:24) | 85:58 | |
| Skiba | 19 | ||||
| Kałasznikow | 14 | ||||
| Venskunas | 13 | ||||
| Małecki | 12 | ||||
| Gliszczyński | 12 | ||||
| Gierszewski | 7 | ||||
| Scheffera | 6 | ||||
| Rosiński | 2 | ||||
| 12. Kolejka | |||||
| Meduza Sopot | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (38:46) | 71:83 | |
| 32 | Venskunas | ||||
| 24 | Małecki | ||||
| 11 | Gierszewski | ||||
| 8 | Kałasznikow | ||||
| 7 | Skiba | ||||
| 1 | Gliszczyński | ||||
| 13. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | (29:32) | 60:55 | |
| Venskunas | 19 | ||||
| Małecki | 13 | ||||
| Gierszewski | 11 | ||||
| Kałasznikow | 11 | ||||
| Skiba | 3 | ||||
| Gierszewski | 2 | ||||
| Scheffera | 1 | ||||
| 14. Kolejka | |||||
| Legia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (37:21) | 70:56 | |
| 12 | Venskunas | ||||
| 10 | Gierszewski | ||||
| 8 | Skiba | ||||
| 6 | Kałasznikow | ||||
| 6 | Rosiński | ||||
| 6 | Małecki | ||||
| 4 | Scheffera | ||||
| 3 | Celusta | ||||
| 1 | Bober | ||||
| 15. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Black Jack Poznań | (40:29) | 84:72 | |
| Venskunas | 28 | ||||
| Skiba | 19 | ||||
| Małecki | 12 | ||||
| Gierszewski | 11 | ||||
| Kałasznikow | 7 | ||||
| Celusta | 7 | ||||
| 16. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Mazowszanka II Pruszków | (51:44) | 87:78 | |
| Gierszewski | 22 | ||||
| Skiba | 20 | ||||
| Venskunas | 17 | ||||
| Małecki | 16 | ||||
| Celusta | 5 | ||||
| Bober | 4 | ||||
| Gliszczyński | 3 | ||||
| 17. Kolejka | |||||
| AZS Szczecin | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (51:41) | 78:84 | |
| 34 | Venskunas | ||||
| 19 | Małecki | ||||
| 18 | Skiba | ||||
| 5 | Celusta | ||||
| 3 | Gierszewski | ||||
| 3 | Rosiński | ||||
| 2 | Grocki | ||||
| 18. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Kotwica Kołobrzeg | (55:47) | 104:74 | |
| Małecki | 31 | ||||
| Venskunas | 22 | ||||
| Gierszewski | 15 | ||||
| Skiba | 12 | ||||
| Grocki | 10 | ||||
| Scheffera | 7 | ||||
| Celusta | 4 | ||||
| Gliszczyński | 2 | ||||
| Specjał | 1 | ||||
| 19. Kolejka | |||||
| Polpharma Pakmet Starogard Gd. | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (41:36) | (69:69) | 79:73 |
| 24 | Małecki | ||||
| 16 | Venskunas | ||||
| 10 | Skiba | ||||
| 9 | Grocki | ||||
| 8 | Gierszewski | ||||
| 4 | Celusta | ||||
| 2 | Scheffera | ||||
| 20. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Turów Zgorzelec | (35:43) | 79:84 | |
| Skiba | 21 | ||||
| Małecki | 20 | ||||
| Celusta | 10 | ||||
| Venskunas | 8 | ||||
| Gierszewski | 7 | ||||
| Grocki | 7 | ||||
| Scheffera | 6 | ||||
| 21. Kolejka | |||||
| Czarni Słupsk | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (35:41) | 78:75 | |
| 19 | Małecki | ||||
| 18 | Gierszewski | ||||
| 16 | Celusta | ||||
| 11 | Skiba | ||||
| 9 | Venskunas | ||||
| 2 | Scheffera | ||||
| 22. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Warszawa | (45:34) | 101:74 | |
| Vaskys | 25 | ||||
| Gierszewski | 23 | ||||
| Małecki | 12 | ||||
| Skiba | 12 | ||||
| Venskunas | 9 | ||||
| Grocki | 9 | ||||
| Scheffera | 5 | ||||
| Bober | 3 | ||||
| Celusta | 3 | ||||
| 23. Kolejka | |||||
| Obra Kościan | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (31:32) | 72:63 | |
| 16 | Gierszewski | ||||
| 14 | Venskunas | ||||
| 14 | Małecki | ||||
| 10 | Vaskys | ||||
| 9 | Skiba | ||||
| 24. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | OSiR Pleszew | (60:42) | 121:96 | |
| Vaskys | 23 | ||||
| Grocki | 17 | ||||
| Gierszewski | 16 | ||||
| Skiba | 16 | ||||
| Małecki | 15 | ||||
| Celusta | 13 | ||||
| Venskunas | 9 | ||||
| Scheffera | 9 | ||||
| Specjał | 2 | ||||
| Bober | 1 | ||||
| 25. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Instal Białystok | (54:41) | 88:74 | |
| Vaskys | 19 | ||||
| Skiba | 19 | ||||
| Małecki | 16 | ||||
| Gierszewski | 16 | ||||
| Venskunas | 15 | ||||
| Scheffera | 3 | ||||
| 26. Kolejka | |||||
| AZS Koszalin | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (28:34) | 60:63 | |
| 22 | Venskunas | ||||
| 14 | Małecki | ||||
| 8 | Skiba | ||||
| 8 | Gierszewski | ||||
| 7 | Vaskys | ||||
| 2 | Celusta | ||||
| 2 | Scheffera | ||||
| 27. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Meduza Sopot | (50:43) | 101:77 | |
| Vaskys | 31 | ||||
| Skiba | 23 | ||||
| Małecki | 22 | ||||
| Grocki | 14 | ||||
| Celusta | 5 | ||||
| Venskunas | 4 | ||||
| Scheffera | 2 | ||||
| 28. Kolejka | |||||
| ŁKS Łódź | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (30:48) | 82:90 | |
| 43 | Vaskys | ||||
| 22 | Małecki | ||||
| 7 | Scheffera | ||||
| 6 | Skiba | ||||
| 4 | Gierszewski | ||||
| 4 | Celusta | ||||
| 2 | Gliszczyński | ||||
| 2 | Venskunas | ||||
| 29. Kolejka | |||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Legia Warszawa | (39:27) | 84:64 | |
| Vaskys | 26 | ||||
| Skiba | 17 | ||||
| Venskunas | 16 | ||||
| Małecki | 11 | ||||
| Gierszewski | 4 | ||||
| Celusta | 4 | ||||
| Scheffera | 4 | ||||
| Grocki | 2 | ||||
| 30. Kolejka | |||||
| Black Jack Poznań | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (44:42) | 92:74 | |
| 21 | Vaskys | ||||
| 17 | Venskunas | ||||
| 17 | Gierszewski | ||||
| 16 | Skiba | ||||
| 2 | Scheffera | ||||
| 1 | Grocki | ||||
Play - off
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Black Jack Poznań | (35:28) | 82:62 |
| Vaskys | 36 | |||
| Małecki | 17 | |||
| Gierszewski | 16 | |||
| Venskunas | 8 | |||
| Skiba | 5 | |||
| Black Jack Poznań | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (28:41) | 67:77 |
| 23 | Vaskys | |||
| 19 | Małecki | |||
| 17 | Skiba | |||
| 8 | Venskunas | |||
| 7 | Celusta | |||
| 3 | Gierszewski | |||
| Play Off (1-4) | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Legia Warszawa | (42:33) | 86:63 |
| Vaskys | 26 | |||
| Małecki | 19 | |||
| Gierszewski | 12 | |||
| Skiba | 10 | |||
| Venskunas | 9 | |||
| Celusta | 4 | |||
| Scheffera | 4 | |||
| Grocki | 2 | |||
| Legia Warszawa | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (25:33) | 55:64 |
| 28 | Vaskys | |||
| 15 | Małecki | |||
| 9 | Gierszewski | |||
| 6 | Venskunas | |||
| 6 | Celusta | |||
| Play Off (1-2) | ||||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Czarni Słupsk | (38:40) | 73:76 |
| Vaskys | 27 | |||
| Gierszewski | 14 | |||
| Małecki | 12 | |||
| Skiba | 10 | |||
| Venskunas | 8 | |||
| Celusta | 2 | |||
| Czarni Słupsk | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (37:20) | 77:55 |
| 18 | Venskunas | |||
| 11 | Vaskys | |||
| 10 | Grocki | |||
| 7 | Małecki | |||
| 6 | Celusta | |||
| 3 | Gierszewski |
Baraż o I ligę
| Zastal Zielona Góra | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (32:28) | 75:64 |
| 17 | Vaskys | |||
| 12 | Małecki | |||
| 9 | Skiba | |||
| 8 | Grocki | |||
| 7 | Venskunas | |||
| 4 | Celusta | |||
| 3 | Scheffera | |||
| 2 | Gliszczyński | |||
| Kujawiak Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | (47:32) | 83:79 |
| Venskunas | 23 | |||
| Vaskys | 18 | |||
| Skiba | 17 | |||
| Gierszewski | 12 | |||
| Małecki | 8 | |||
| Celusta | 2 | |||
| Gliszczyński | 2 | |||
| Scheffera | 1 | |||
| Zastal Zielona Góra | - | Kujawiak Astoria Bydgoszcz | (43:33) | 89:72 |
| 23 | Vaskys | |||
| 17 | Venskunas | |||
| 16 | Gierszewski | |||
| 8 | Skiba | |||
| 5 | Scheffera | |||
| 3 | Małecki |
| Na liście najskuteczniejszych: | |||
| 1 miejsce - Vaskys 413/15 - 27,53, | |||
| 7 miejsce - Małecki 593/35 - 16,94 | |||
| Za 3 pkt: | |||
| 6 miejsce Gierszewski - 66/31 | |||
| 7 miejsce Skiba - 65/35 | |||
| 20 miejsce Vaskys - 36/15 | |||
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Augenijus Vaskys | 413 | 15 | 27,53 |
| Robert Małecki | 593 | 35 | 16,94 |
| Tomas Venskunas | 375 | 27 | 13,89 |
| Grzegorz Skiba | 449 | 35 | 12,83 |
| Przemysław Gierszewski | 390 | 31 | 12,58 |
| Aleksiej Kałasznikow | 55 | 6 | 9,17 |
| Krzysztof Celusta | 213 | 33 | 6,45 |
| Marcin Grocki | 86 | 19 | 4,53 |
| Sebastian Scheffera | 121 | 35 | 3,46 |
| Artur Gliszczyński | 61 | 18 | 3,39 |
| Łukasz Sokołowski | 15 | 7 | 2,14 |
| Przemysław Rosiński | 36 | 18 | 2,00 |
| Maciej Specjał | 23 | 14 | 1,64 |
| Piotr Bober | 15 | 18 | 0,83 |
| Daniel Byzdra | 2 | 6 | 0,33 |
| Piotr Fedder | 0 | 2 | 0,00 |
| Maciej Łabuś | 0 | 2 | 0,00 |


