Zespół wystepował w II lidze pod nazwą Astoria Bydgoszcz. W trakcie sezonu zespół rozegrał 36 meczy, zdobył 51 punktów (15 zwycięstw, 21 porażek), kosze 2659:2911, zajął 8 pozycję. W finałach MP kadetów (spartakiada młodzieży) rozgrywanych w Bydgoszczy drużyna Astorii pod wodzą Macieja Mackiewicza zdobyła brązowy medal. Drużynę tworzyli m.in. Waldemar Ratański, Piotr Nowiński, Piotr Baran, Sławomir Barański, Leszek Prusak, Waldemar Kotecki. W finałach MP juniorów rozgrywanych w Rzeszowie drużyna Astorii pod wodzą Macieja Mackiewicza wywalczyła 4 miejsce. Najlepszym punktującym tego turnieju został Piotr Sroczyński. Obok niego w drużynie występowali m.in. Jarosław Klimaszewski, Piotr Lewandowski, Piotr Baran, Mirosław Wiśniewski, Piotr Nowiński, Dariusz Wnuk.
| Skład zespołu w sezonie 1978/1979 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozcyja | Kraj |
| Janusz Kasperczyk | 1953 | 192 cm | G | Polska |
| Janusz Trafara | 1958 | 189 cm | G | Polska |
| Piotr Baran | 1962 | 189 cm | G | Polska |
| Mirosław Kułtoniak | 1956 | 182 cm | G | Polska |
| Stefan Domagalski | 1952 | 181 cm | G | Polska |
| Mirosław Wiśniewski | 1961 | 180 cm | G | Polska |
| Józef Droszkowski | 1960 | 188 cm | G | Polska |
| Dariusz Konecki | 1959 | 178 cm | G | Polska |
| Zbigniew Próchnicki | 1959 | 193 cm | G/F | Polska |
| Czesław Kułtoniak | 1949 | 192 cm | F | Polska |
| Janusz Głuchowski | 1960 | 188 cm | F | Polska |
| Tomasz Zamiara | 1958 | 191 cm | F | Polska |
| Piotr Lewandowski | 1961 | 200 cm | F | Polska |
| Maciej Borkowski | 1957 | 192 cm | F | Polska |
| Piotr Sroczyński | 1961 | 197 cm | C | Polska |
| Stefan Błażejewski | 1956 | 198 cm | C | Polska |
| Jarosław Klimaszewski | 1960 | 201 cm | C | Polska |
| Dariusz Wnuk | 1960 | 180 cm | G | Polska |
| Trener: Jerzy Nowakowski | ||||
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
| 1. | Zagłębie Sosnowiec | 29 | 7 | 3270 | 2518 |
| 2. | Gwardia Wrocław | 20 | 16 | 3044 | 2932 |
| 3. | Baildon Katowice | 19 | 17 | 2842 | 2740 |
| 4. | Spójnia Gdańsk | 19 | 17 | 2863 | 2867 |
| 5. | Start Gdynia | 17 | 19 | 3016 | 3203 |
| 6. | Polonia Bytom | 16 | 20 | 2652 | 2761 |
| 7. | AZS Koszalin | 16 | 20 | 2616 | 2727 |
| 8. | Astoria Bydgoszcz | 15 | 21 | 2659 | 2911 |
| 9. | Zastal Zielona Góra | 15 | 21 | 2804 | 2991 |
| 10. | AZS Wrocław | 14 | 22 | 2810 | 3016 |
| 1. Kolejka | ||||
| Spójnia Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (33:33) | 65:69 |
| 26 | Sroczyński | |||
| 20 | Kasperczyk | |||
| 8 | Klimaszewski | |||
| 7 | Próchnicki | |||
| 6 | Błażejewski | |||
| 2 | Trafara | |||
| 2. Kolejka | ||||
| Spójnia Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (42:31) | 75:64 |
| 22 | Kasperczyk | |||
| 13 | Sroczyński | |||
| 12 | Błażejewski | |||
| 9 | Próchnicki | |||
| 4 | Klimaszewski | |||
| 4 | Domagalski | |||
| 3. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Start Gdynia | (51:59) | 98:121 |
| Błażejewski | 26 | |||
| Kasperczyk | 16 | |||
| Próchnicki | 13 | |||
| Trafara | 12 | |||
| Sroczyński | 11 | |||
| Domagalski | 8 | |||
| 4. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Start Gdynia | (53:49) | 98:71 |
| Błażejewski | 29 | |||
| Próchnicki | 18 | |||
| Sroczyński | 14 | |||
| Domagalski | 13 | |||
| Trafara | 8 | |||
| Klimaszewski | 6 | |||
| 5. Kolejka | ||||
| Polonia Bytom | - | Astoria Bydgoszcz | (46:43) | 88:64 |
| 19 | Błażejewski | |||
| 13 | Kasperczyk | |||
| 12 | Trafara | |||
| 7 | Klimaszewski | |||
| 6 | Próchnicki | |||
| 6. Kolejka | ||||
| Polonia Bytom | - | Astoria Bydgoszcz | (43:23) | 85:60 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 14 | Próchnicki | |||
| 12 | Sroczyński | |||
| 9 | Kasperczyk | |||
| 5 | Domagalski | |||
| 2 | Klimaszewski | |||
| 7. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Baildon Katowice | (33:39) | 78:71 |
| Błażejewski | 24 | |||
| Kasperczyk | 18 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Sroczyński | 10 | |||
| Domagalski | 8 | |||
| Klimaszewski | 4 | |||
| 8. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Baildon Katowice | (44:40) | 80:83 |
| Błażejewski | 24 | |||
| Kasperczyk | 23 | |||
| Sroczyński | 16 | |||
| Próchnicki | 11 | |||
| Domagalski | 4 | |||
| Klimaszewski | 2 | |||
| 9. Kolejka | ||||
| Gwardia Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (45:41) | 88:73 |
| 23 | Sroczyński | |||
| 20 | Kasperczyk | |||
| 16 | Błażejewski | |||
| 8 | Próchnicki | |||
| 4 | Domagalski | |||
| 2 | Cz. Kutłoniak | |||
| 10. Kolejka | ||||
| Gwardia Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (42:43) | 79:80 |
| 35 | Błażejewski | |||
| 16 | Kasperczyk | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (49:32) | 82:73 |
| Kasperczyk | 19 | |||
| Błażejewski | 19 | |||
| Sroczyński | 18 | |||
| Klimaszewski | 8 | |||
| Trafara | 8 | |||
| Domagalski | 6 | |||
| Próchnicki | 4 | |||
| 12. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Koszalin | (40:27) | 82:55 |
| Kasperczyk | 21 | |||
| Błażejewski | 20 | |||
| Sroczyński | 10 | |||
| Klimaszewski | 10 | |||
| Domagalski | 10 | |||
| Trafara | 4 | |||
| Wiśniewski | 3 | |||
| Lewandowski | 2 | |||
| Próchnicki | 2 | |||
| 13. Kolejka | ||||
| Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | (43:39) | 76:72 |
| 20 | Sroczyński | |||
| 17 | Błażejewski | |||
| 14 | Próchnicki | |||
| 14 | Kasperczyk | |||
| 14. Kolejka | ||||
| Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | (50:35) | 76:73 |
| 25 | Błażejewski | |||
| 20 | Sroczyński | |||
| 16 | Próchnicki | |||
| 8 | Trafara | |||
| 15. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Wrocław | (44:31) | 75:67 |
| Błażejewski | 26 | |||
| Trafara | 12 | |||
| Próchnicki | 10 | |||
| Wiśniewski | 10 | |||
| Klimaszewski | 8 | |||
| Domagalski | 5 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| 16. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Wrocław | (40:36) | 91:81 |
| Błażejewski | 41 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Klimaszewski | 14 | |||
| Wiśniewski | 10 | |||
| Domagalski | 6 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| Trafara | 2 | |||
| 17. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk | (40:40) | 81:89 |
| Domagalski | 25 | |||
| Trafara | 16 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Kasperczyk | 12 | |||
| Błażejewski | 10 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| 18. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Spójnia Gdańsk | (37:49) | 67:80 |
| Błażejewski | 25 | |||
| Kasperczyk | 10 | |||
| Próchnicki | 10 | |||
| Domagalski | 8 | |||
| Klimaszewski | 6 | |||
| Wiśniewski | 4 | |||
| Trafara | 4 | |||
| 19. Kolejka | ||||
| Start Gdynia | - | Astoria Bydgoszcz | (38:30) | 88:60 |
| 22 | Błażejewski | |||
| 10 | Kasperczyk | |||
| 8 | Domagalski | |||
| 8 | Próchnicki | |||
| 8 | Sroczyński | |||
| 2 | Trafara | |||
| 2 | Lewandowski | |||
| 20. Kolejka | ||||
| Start Gdynia | - | Astoria Bydgoszcz | (52:38) | 97:80 |
| 34 | Błażejewski | |||
| 13 | Trafara | |||
| 8 | Kasperczyk | |||
| 8 | Sroczyński | |||
| 7 | Próchnicki | |||
| 6 | Domagalski | |||
| 4 | Cz. Kutłoniak | |||
| 21. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Bytom | (42:31) | 82:77 |
| Błażejewski | 25 | |||
| Próchnicki | 12 | |||
| Domagalski | 9 | |||
| Sroczyński | 9 | |||
| Trafara | 8 | |||
| Kasperczyk | 8 | |||
| Klimaszewski | 6 | |||
| Lewandowski | 4 | |||
| 22. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Polonia Bytom | (37:41) | 78:80 |
| Błażejewski | 26 | |||
| Trafara | 18 | |||
| Sroczyński | 16 | |||
| Kasperczyk | 9 | |||
| Próchnicki | 6 | |||
| Domagalski | 2 | |||
| Lewandowski | 1 | |||
| 23. Kolejka | ||||
| Baildon Katowice | - | Astoria Bydgoszcz | (57:30) | 91:73 |
| 21 | Błażejewski | |||
| 11 | Sroczyński | |||
| 6 | Próchnicki | |||
| 4 | Kasperczyk | |||
| 4 | Wiśniewski | |||
| 2 | Trafara | |||
| 2 | Baran | |||
| 24. Kolejka | ||||
| Baildon Katowice | - | Astoria Bydgoszcz | (36:35) | 90:64 |
| 19 | Błażejewski | |||
| 18 | Kasperczyk | |||
| 13 | Próchnicki | |||
| 8 | Sroczyński | |||
| 2 | Trafara | |||
| 2 | Baran | |||
| 2 | Lewandowski | |||
| 25. Kolejka | ||||
| Zagłębie Sosnowiec | - | Astoria Bydgoszcz | (56:28) | 104:58 |
| 17 | Sroczyński | |||
| 15 | Błażejewski | |||
| 9 | Próchnicki | |||
| 6 | Cz. Kutłoniak | |||
| 5 | Baran | |||
| 4 | Konecki | |||
| 2 | Wiśniewski | |||
| 26. Kolejka | ||||
| Zagłębie Sosnowiec | - | Astoria Bydgoszcz | (60:30) | 117:56 |
| 16 | Błażejewski | |||
| 12 | Cz. Kutłoniak | |||
| 8 | Sroczyński | |||
| 8 | Baran | |||
| 4 | Borkowski | |||
| 4 | Lewandowski | |||
| 3 | Próchnicki | |||
| 1 | Konecki | |||
| 27. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Wrocław | (39:36) | 73:69 |
| Próchnicki | 19 | |||
| Sroczyński | 14 | |||
| Kasperczyk | 14 | |||
| Błażejewski | 9 | |||
| Klimaszewski | 8 | |||
| Domagalski | 7 | |||
| Trafara | 2 | |||
| 28. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Wrocław | (35:43) | 76:66 |
| Kasperczyk | 26 | |||
| Trafara | 16 | |||
| Błażejewski | 16 | |||
| Klimaszewski | 8 | |||
| Sroczyński | 5 | |||
| Domagalski | 3 | |||
| Próchnicki | 2 | |||
| 29. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (32:35) | 64:61 |
| 18 | Błażejewski | |||
| 12 | Kasperczyk | |||
| 12 | Sroczyński | |||
| 10 | Próchnicki | |||
| 7 | Trafara | |||
| 2 | Domagalski | |||
| 30. Kolejka | ||||
| AZS Koszalin | - | Astoria Bydgoszcz | (26:28) | 67:51 |
| 11 | Próchnicki | |||
| 10 | Kasperczyk | |||
| 1 | Sroczyński | |||
| 31. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | (58:28) | 82:70 |
| Kasperczyk | 28 | |||
| Próchnicki | 21 | |||
| Sroczyński | 14 | |||
| Klimaszewski | 10 | |||
| Błażejewski | 5 | |||
| Domagalski | 2 | |||
| Trafara | 2 | |||
| 32. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | (46:41) | 92:83 |
| Próchnicki | 26 | |||
| Sroczyński | 17 | |||
| Trafara | 16 | |||
| Kasperczyk | 12 | |||
| Błażejewski | 12 | |||
| Klimaszewski | 8 | |||
| Lewandowski | 1 | |||
| 33. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zagłębie Sosnowiec | (43:34) | 84:79 |
| Sroczyński | 25 | |||
| Klimaszewski | 17 | |||
| Kasperczyk | 14 | |||
| Błażejewski | 14 | |||
| Próchnicki | 8 | |||
| Domagalski | 4 | |||
| Trafara | 2 | |||
| 34. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zagłębie Sosnowiec | (38:38) | 68:89 |
| Sroczyński | 19 | |||
| Próchnicki | 14 | |||
| Kasperczyk | 14 | |||
| Błażejewski | 8 | |||
| Domagalski | 7 | |||
| Trafara | 4 | |||
| Klimaszewski | 2 | |||
| 35. Kolejka | ||||
| AZS Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (43:46) | 84:86 |
| 25 | Błażejewski | |||
| 15 | Klimaszewski | |||
| 14 | Kasperczyk | |||
| 12 | Próchnicki | |||
| 11 | Sroczyński | |||
| 9 | Domagalski | |||
| 36. Kolejka | ||||
| AZS Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (38:33) | 73:68 |
| 15 | Błażejewski | |||
| 14 | Kasperczyk | |||
| 12 | Sroczyński | |||
| 12 | Klimaszewski | |||
| 9 | Próchnicki | |||
| 6 | Domagalski |
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Stefan Błażejewski | 692 | 35 | 19,8 |
| Janusz Kasperczyk | 448 | 30 | 14,9 |
| Piotr Sroczyński | 414 | 31 | 13,3 |
| Zbigniew Próchnicki | 380 | 36 | 10,6 |
| Jarosław Klimaszewski | 165 | 21 | 7,9 |
| Janusz Trafara | 182 | 24 | 7,6 |
| Stefan Domagalski | 171 | 25 | 6,8 |
| Czesław Kułtoniak | 24 | 4 | 6,0 |
| Mirosław Wiśniewski | 33 | 6 | 5,5 |
| Piotr Baran | 17 | 4 | 4,2 |
| Maciej Borkowski | 4 | 1 | 4,0 |
| Piotr Lewandowski | 28 | 10 | 2,8 |
| Dariusz Konecki | 5 | 2 | 2,5 |
| Mirosław Kułtoniak | - | - | - |
| Józef Droszkowski | - | - | - |
| Janusz Głuchowski | - | - | - |
| Tomasz Zamiara | - | - | - |
| Dariusz Wnuk | - | - | - |


