KPSW Astoria Bydgoszcz w II lidze grupie A, po rundzie zasadniczej zajęła 3 miejsce i zmierzyła się w rywalizacji play-off do 2 zwycięstw z Rosasport Radom. "Asta" przegrała oba spotkania i zakończyła rywalizację o mistrzostwo II ligi. Rosasport Radom w finale zmierzyła się z Tempcoldem Warszawa, przegrywając 2:0 i to akademicy z Warszawy wywalczyli awans do I ligi.
KPSW/Astoria Bydgoszcz - sezon 2008/2009 |
|
Maciej Borkowski - pierwszy trener Przemysław Gierszewski - asystent trenera |
|
ZAWODNICY: |
|
Imię i nazwisko: Dorian Szyttenholm Data urodzenia: 02.05.1983 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 193 cm Waga: 100 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Sebastian Laydych Data urodzenia: 02.07.1987 Pozycja: Niski Skrzydłowy (3) Wzrost: 203 cm Waga: 103 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Artur Gliszczyński Data urodzenia: 17.01.81 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 178 cm Waga: 82 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Paweł Lewandowski Data urodzenia: 01.06.1983 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 186 cm Waga: 84 kg Wychowanek klubu: WTK Włocławek |
|
|
|
Imię i nazwisko: Marcin Kubacki Data urodzenia: 02.01.1986 Pozycja: Niski skrzydłowy (3) Wzrost: 196 cm Waga: 92 kg Wychowanek klubu: Novum Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Paweł Poliwka Data urodzenia: 16.02.1987 Pozycja: Niski Skrzydłowy (3) Wzrost: 200 cm Waga: 96 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Oliwier Szyttenholm Data urodzenia: 07.01.1982 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 184 cm Waga: 77 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Przemysław Gierszewski Data urodzenia: 24.10.1970 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 184 cm Waga: 82 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Krzysztof Małkowski Data urodzenia: 07.01.1986 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 186 cm Waga: 83 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Adam Szopiński Data urodzenia: 09.02.1989 Pozycja: Rozgrywający (1) Wzrost: 190 cm Waga: 80 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Filip Czyżnielewski Data urodzenia: 22.04.1991 Pozycja: Niski skrzydłowy (3) Wzrost: 195 cm Waga: 75 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Tomasz Szopiński Data urodzenia: 25.08.1987 Pozycja: Rozgrywający (2) Wzrost: 190 cm Waga: 88 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Piotr Robak Data urodzenia: 27.06.1991 Pozycja: Rozgrywający (1) Waga: 80 kg Wzrost: 192 cm Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Patryk Rąpalski Data urodzenia: 05.06.1992 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 196 cm Waga: 86 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Imię i nazwisko: Kamil Kamecki Data urodzenia: 02.07.1987 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 200 cm Waga: 96 kg Poprzedni klub: Wisła Kraków |
|
|
|
Imię i nazwisko: Tristan Baliński Data urodzenia: 26.09.1988 Pozycja: Rzucający obrońca (2) Wzrost: 188 cm Waga: 88 kg Poprzedni klub: Wybrzeże Gdańsk |
|
|
|
|
|
Opuścili zespół w trakcie sezonu: |
|
Imię i nazwisko: Jacek Tyborowski Data urodzenia: 14.02.1989 Pozycja: Środkowy (5) Wzrost: 203 cm Waga: 100 kg Wychowanek klubu: Czarni Słupsk |
|
|
|
Imię i nazwisko: Marcin Grocki Data urodzenia: 26.04.1979 Pozycja: Silny skrzydłowy (4) Wzrost: 201 cm Waga: 102 kg Wychowanek klubu: Astoria Bydgoszcz |
|
|
|
Tabela 2008/2009
1. | AZS PW Warszawa | 26 | 24 | 2 | 50 | 2278 : 1894 | 1.203 | 87.6 | 72.8 | 103 | 109 |
2. | Rosa-Sport Radom | 26 | 21 | 5 | 47 | 2117 : 1854 | 1.142 | 81.4 | 71.3 | 110 | 95 |
3. | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 26 | 20 | 6 | 45 | 2283 : 2042 | 1.118 | 87.8 | 78.5 | 115 | 103 |
4. | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 26 | 18 | 8 | 44 | 2127 : 1905 | 1.117 | 81.8 | 73.3 | 103 | 106 |
5. | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 26 | 16 | 10 | 42 | 1932 : 1778 | 1.087 | 74.3 | 68.4 | 95 | 97 |
6. | AZS WSGK Kutno | 26 | 15 | 11 | 41 | 1997 : 1940 | 1.029 | 76.8 | 74.6 | 105 | 94 |
7. | Bonduelle Gniewkowo | 26 | 14 | 12 | 40 | 2034 : 1982 | 1.026 | 78.2 | 76.2 | 102 | 103 |
8. | Norgips Piaseczno | 26 | 12 | 14 | 38 | 2230 : 2207 | 1.010 | 85.8 | 84.9 | 109 | 105 |
9. | Tur Bielsk Podlaski | 26 | 11 | 15 | 37 | 2065 : 2137 | 0.966 | 79.4 | 82.2 | 114 | 112 |
10. | UKS Łęczyce | 26 | 11 | 15 | 37 | 2059 : 2147 | 0.959 | 79.2 | 82.6 | 112 | 114 |
11. | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 26 | 9 | 17 | 35 | 2056 : 2143 | 0.959 | 79.1 | 82.4 | 98 | 105 |
12. | Księżak Łowicz | 26 | 5 | 21 | 31 | 1792 : 2059 | 0.870 | 68.9 | 79.2 | 107 | 110 |
13. | Legia Warszawa | 26 | 4 | 22 | 30 | 1887 : 2205 | 0.856 | 72.6 | 84.8 | 96 | 115 |
14. | OSSM Sopot | 26 | 2 | 24 | 28 | 1589 : 2153 | 0.738 | 61.1 | 82.8 | 81 | 107 |
Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy;stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;
1. | AZS PW Warszawa | 24 - 2 | 13 - 0 | 11 - 2 |
2. | Rosa-Sport Radom | 21 - 5 | 12 - 1 | 9 - 4 |
3. | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 20 - 6 | 12 - 1 | 8 - 5 |
4. | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 18 - 8 | 9 - 4 | 9 - 4 |
5. | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 16 - 10 | 8 - 5 | 8 - 5 |
6. | AZS WSGK Kutno | 15 - 11 | 9 - 4 | 6 - 7 |
7. | Bonduelle Gniewkowo | 14 - 12 | 8 - 5 | 6 - 7 |
8. | Norgips Piaseczno | 12 - 14 | 8 - 5 | 4 - 9 |
9. | Tur Bielsk Podlaski | 11 - 15 | 6 - 7 | 5 - 8 |
10. | UKS Łęczyce | 11 - 15 | 7 - 6 | 4 - 9 |
11. | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 9 - 17 | 5 - 8 | 4 - 9 |
12. | Księżak Łowicz | 5 - 21 | 4 - 9 | 1 - 12 |
13. | Legia Warszawa | 4 - 22 | 4 - 9 | 0 - 13 |
14. | OSSM Sopot | 2 - 24 | 2 - 11 | 0 - 13 |
Tabela: stosunek zwycięstw do porażek ogółem; stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;
I Etap rundy zasadniczej | ||||
1. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Kutno | (53:33) | 84:74 |
D. Szyttenholm | 17 | |||
A. Szopiński | 14 | |||
Lewandowski | 12 | |||
Gliszczyński | 12 | |||
Grocki | 10 | |||
O. Szyttenholm | 7 | |||
Laydych | 5 | |||
Gierszewski | 3 | |||
Kubacki | 2 | |||
Małkowski | 2 | |||
2. Kolejka | ||||
OSSM Sopot | - | Astoria Bydgoszcz | (21:32) | 61:100 |
21 | Laydych | |||
19 | D.Szyttenholm | |||
8 | Grocki | |||
8 | Gliszczyński | |||
8 | Poliwka | |||
8 | Kubacki | |||
8 | O. Szyttenholm | |||
6 | Lewandowski | |||
6 | Małkowski | |||
3 | Gierszewski | |||
3 | A. Szopiński | |||
2 | Tyborowski | |||
3. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Norgips Piaseczno | (34:51) | 92:84 |
Gliszczyński | 27 | |||
D. Szyttenholm | 22 | |||
Gierszewski | 17 | |||
Laydych | 12 | |||
Kubacki | 5 | |||
A. Szopiński | 4 | |||
Grocki | 3 | |||
Lewandowski | 2 | |||
4. Kolejka | ||||
ŻTS Nowy Dwór Gdański | - | Astoria Bydgoszcz | (37:37) | 77:81 |
30 | Gliszczyński | |||
14 | Grocki | |||
11 | D. Szyttenholm | |||
9 | Gierszewski | |||
7 | Laydych | |||
5 | Lewandowski | |||
2 | O. Szyttenholm | |||
2 | Kubacki | |||
1 | A.Szopiński | |||
5. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Siden Toruń | (54:31) | 97:86 |
D. Szyttenholm | 33 | |||
Gliszczyński | 14 | |||
Kubacki | 14 | |||
Lewandowski | 12 | |||
Laydych | 11 | |||
Grocki | 9 | |||
Gierszewski | 2 | |||
A. Szopiński | 2 | |||
6. Kolejka | ||||
AZS Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (57:36) | 103:72 |
22 | D. Szyttenholm | |||
15 | Gliszczyński | |||
13 | Laydych | |||
9 | Grocki | |||
5 | Lewandowski | |||
4 | A. Szopiński | |||
4 | Poliwka | |||
7. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Księżak Łowicz | (36:42) | 69:62 |
Gliszczyński | 23 | |||
Gierszewski | 13 | |||
D. Szyttenholm | 8 | |||
Laydych | 7 | |||
Grocki | 7 | |||
Kubacki | 6 | |||
A. Szopiński | 3 | |||
Lewandowski | 2 | |||
8. Kolejka | ||||
UKS Łęczyce | - | Astoria Bydgoszcz | (40:36) | 78:89 |
25 | Lewandowski | |||
20 | Gliszczyński | |||
19 | D. Szyttenholm | |||
7 | Grocki | |||
6 | A. Szopiński | |||
4 | Poliwka | |||
4 | Kubacki | |||
2 | Gierszewski | |||
2 | Laydych | |||
9. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Olsztyn | (50:47) | 105:78 |
D. Szyttenholm | 23 | |||
Laydych | 23 | |||
Gliszczyński | 18 | |||
Lewandowski | 16 | |||
A. Szopiński | 12 | |||
O. Szyttenholm | 8 | |||
Gierszewski | 3 | |||
Kubacki | 2 | |||
10. Kolejka | ||||
Tur Bielsk Podlaski | - | Astoria Bydgoszcz | (49:47) | 83:93 |
32 | Gliszczyński | |||
23 | D. Szyttenholm | |||
13 | A. Szopiński | |||
8 | T. Szopiński | |||
6 | Laydych | |||
6 | Gierszewski | |||
5 | O. Szyttenholm | |||
11. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Bonduelle Gniewkowo | (35:38) | 103:75 |
D. Szyttenholm, | 21 | |||
Laydych | 20 | |||
Gierszewski | 16 | |||
Gliszczyński | 13 | |||
A. Szopiński | 12 | |||
Lewandowski | 11 | |||
Robak | 4 | |||
Czyżnielewski | 4 | |||
O.Szyttenholm | 2 | |||
12. Kolejka | ||||
Legia Warszawa | - | Astoria Bydgoszcz | (37:57) | 76:115 |
28 | D. Szyttenholm | |||
21 | Laydych | |||
14 | A. Szopiński | |||
14 | O. Szyttenholm | |||
12 | Gliszczyński | |||
8 | Lewandowski | |||
6 | Robak | |||
6 | Czyżnielewski | |||
4 | T. Szopiński | |||
2 | Gierszewski | |||
13. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | RosaSport Radom | (36:40) | 89:83 |
Gliszczyński | 26 | |||
D. Szyttenholm | 24 | |||
Gierszewski | 17 | |||
A. Szopiński | 12 | |||
Lewandowski | 7 | |||
Laydych | 3 | |||
14. Kolejka | ||||
AZS Kutno | - | Astoria Bydgoszcz | (44:38) | 87:84 |
22 | D. Szyttenholm | |||
19 | A. Szopiński | |||
14 | Laydych | |||
14 | Gliszczyński | |||
6 | Gierszewski | |||
6 | Lewandowski | |||
3 | T. Szopiński | |||
15. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | OSSM Sopot | (48:39) | 96:65 |
D. Szyttenholm | 22 | |||
Laydych | 14 | |||
A. Szopiński | 12 | |||
Gliszczyński | 11 | |||
Gierszewski | 8 | |||
Kamecki | 8 | |||
T. Szopiński | 7 | |||
Kubacki | 6 | |||
Baliński | 4 | |||
O. Szyttenholm | 4 | |||
16. Kolejka | ||||
Norgips Piaseczno | - | Astoria Bydgoszcz | (33:40) | 82:82d |
18 | Lewandowski | 88:97 | ||
17 | Kamecki | |||
15 | D. Szyttenholm | |||
14 | Laydych | |||
12 | Gliszczyński | |||
8 | A. Szopiński | |||
7 | Kubacki | |||
6 | Gierszewski | |||
17. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | ŻTS Nowy Dwór Gdański | (48:54) | 97:100 |
Laydych | 33 | |||
D. Szyttenholm | 15 | |||
Gliszczyński | 11 | |||
A. Szopiński | 9 | |||
Kamecki | 9 | |||
Lewandowski | 8 | |||
O. Szyttenholm | 5 | |||
T. Szopiński | 5 | |||
Kubacki | 2 | |||
18. Kolejka | ||||
Siden Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (39:37) | 70:70d |
27 | Gliszczyński | 78:82 | ||
22 | D. Szyttenholm | |||
15 | Laydych | |||
9 | O. Szyttenholm | |||
3 | Gierszewski | |||
3 | A. Szopiński | |||
2 | Lewandowski | |||
1 | Kubacki | |||
19. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Warszawa | (46:50) | 96:94 |
D. Szyttenholm | 22 | |||
O. Szyttenholm | 17 | |||
Gliszczyński | 15 | |||
A. Szopiński | 12 | |||
Gierszewski | 12 | |||
Laydych | 6 | |||
Lewandowski | 6 | |||
Kubacki | 4 | |||
Kamecki | 2 | |||
20. Kolejka | ||||
Księżak Łowicz | - | Astoria Bydgoszcz | 20:0 | |
Walkower za grę nieuprawnionego zawodnika | ||||
21. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | UKS Łęczyce | (37:42) | 92:79 |
Laydych | 27 | |||
Gierszewski | 15 | |||
Gliszczyński | 13 | |||
D. Szyttenholm, | 11 | |||
O. Szyttenholm | 11 | |||
A. Szopiński | 9 | |||
Kamecki | 3 | |||
Lewandowski | 3 | |||
22. Kolejka | ||||
AZS Olsztyn | - | Astoria Bydgoszcz | (61:53) | 98:103 |
20 | O. Szyttenholm | |||
19 | Laydych | |||
15 | D. Szyttenholm | |||
10 | Gierszewski | |||
10 | Gliszczyński | |||
8 | Lewandowski | |||
7 | A. Szopiński | |||
7 | Poliwka | |||
4 | Kamecki | |||
3 | T. Szopiński | |||
23. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Tur Bielsk Podlaski | (41:28) | 95:67 |
D. Szyttenholm | 25 | |||
A. Szopiński | 19 | |||
Gierszewski | 14 | |||
Poliwka | 11 | |||
Kamecki | 11 | |||
O. Szyttenholm | 6 | |||
Gliszczyński | 5 | |||
Baliński | 3 | |||
T.Szopiński | 1 | |||
24. Kolejka | ||||
Bonduelle Gniewkowo | - | Astoria Bydgoszcz | (33:38) | 79:75 |
22 | O. Szyttenholm | |||
22 | Gliszczyński | |||
12 | D. Szyttenholm | |||
7 | Poliwka | |||
5 | A. Szopiński | |||
5 | Kamecki | |||
2 | Laydych | |||
25. Kolejka | ||||
Astoria Bydgoszcz | - | Legia Warszawa | (41:43) | 92:80 |
D. Szyttenholm | 24 | |||
Lewandowski | 14 | |||
Gliszczyński | 14 | |||
Laydych | 13 | |||
O. Szyttenholm | 10 | |||
A. Szopiński | 5 | |||
Gierszewski | 5 | |||
Kamecki | 5 | |||
Poliwka | 2 | |||
26. Kolejka | ||||
Rosasport Radom | - | Astoria Bydgoszcz | (44:51) | 87:85 |
28 | Gliszczyński | |||
21 | D. Szyttenholm | |||
12 | Laydych | |||
12 | Poliwka | |||
7 | Lewandowski | |||
3 | Gierszewski | |||
2 | Kamecki |
I kolejka, 27-28.09.2008
Księżak Łowicz | Rosa-Sport Radom | 67 | : | 78 | |
UKS Łęczyce | AZS PW Warszawa | 84 | : | 92 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 61 | : | 89 | |
Tur Bielsk Podlaski | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 75 | : | 95 | |
Bonduelle Gniewkowo | Norgips Piaseczno | 102 | : | 86 | |
Legia Warszawa | OSSM Sopot | 86 | : | 53 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | AZS WSGK Kutno | 84 | : | 74 |
II kolejka, 4-5.10.2008
Rosa-Sport Radom | AZS WSGK Kutno | 81 | : | 59 | |
OSSM Sopot | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 61 | : | 100 | |
Norgips Piaseczno | Legia Warszawa | 97 | : | 58 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Bonduelle Gniewkowo | 79 | : | 61 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | Tur Bielsk Podlaski | 95 | : | 56 | |
AZS PW Warszawa | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 97 | : | 81 | |
Księżak Łowicz | UKS Łęczyce | 63 | : | 82 |
III kolejka, 11-12.10.2008
UKS Łęczyce | Rosa-Sport Radom | 83 | : | 77 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Księżak Łowicz | 92 | : | 69 | |
Tur Bielsk Podlaski | AZS PW Warszawa | 96 | : | 102 | |
Bonduelle Gniewkowo | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 77 | : | 81 | |
Legia Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 71 | : | 91 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Norgips Piaseczno | 92 | : | 84 | |
AZS WSGK Kutno | OSSM Sopot | 105 | : | 80 |
IV kolejka, 18-19.10.2008
Rosa-Sport Radom | OSSM Sopot | 74 | : | 66 | |
Norgips Piaseczno | AZS WSGK Kutno | 72 | : | 78 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 77 | : | 81 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | Legia Warszawa | 81 | : | 52 | |
AZS PW Warszawa | Bonduelle Gniewkowo | 56 | : | 50 | |
Księżak Łowicz | Tur Bielsk Podlaski | 75 | : | 86 | |
UKS Łęczyce | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 71 | : | 79 |
V kolejka, 25-26.10.2008
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Rosa-Sport Radom | 69 | : | 81 | |
Tur Bielsk Podlaski | UKS Łęczyce | 114 | : | 112 | |
Bonduelle Gniewkowo | Księżak Łowicz | 76 | : | 68 | |
Legia Warszawa | AZS PW Warszawa | 91 | : | 101 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 97 | : | 86 | |
AZS WSGK Kutno | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 85 | : | 94 | |
OSSM Sopot | Norgips Piaseczno | 57 | : | 87 |
VI kolejka, 8-9.11.2008
Rosa-Sport Radom | Norgips Piaseczno | 80 | : | 71 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | OSSM Sopot | 82 | : | 48 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | AZS WSGK Kutno | 59 | : | 47 | |
AZS PW Warszawa | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 103 | : | 72 | |
Księżak Łowicz | Legia Warszawa | 78 | : | 55 | |
UKS Łęczyce | Bonduelle Gniewkowo | 88 | : | 80 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Tur Bielsk Podlaski | 72 | : | 76 |
VII kolejka, 15-16.11.2008
Tur Bielsk Podlaski | Rosa-Sport Radom | 76 | : | 85 | |
Bonduelle Gniewkowo | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 100 | : | 90 | |
Legia Warszawa | UKS Łęczyce | 84 | : | 94 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Księżak Łowicz | 69 | : | 62 | |
AZS WSGK Kutno | AZS PW Warszawa | 62 | : | 74 | |
OSSM Sopot | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 55 | : | 74 | |
Norgips Piaseczno | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 106 | : | 100 |
VIII kolejka, 22-23.11.2008
Rosa-Sport Radom | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 84 | : | 76 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | Norgips Piaseczno | 85 | : | 70 | |
AZS PW Warszawa | OSSM Sopot | 87 | : | 60 | |
Księżak Łowicz | AZS WSGK Kutno | 63 | : | 75 | |
UKS Łęczyce | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 78 | : | 89 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Legia Warszawa | 75 | : | 54 | |
Tur Bielsk Podlaski | Bonduelle Gniewkowo | 81 | : | 89 |
IX kolejka, 29-30.11.2008
Bonduelle Gniewkowo | Rosa-Sport Radom | 69 | : | 79 | |
Legia Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 71 | : | 66 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 105 | : | 78 | |
AZS WSGK Kutno | UKS Łęczyce | 74 | : | 89 | |
OSSM Sopot | Księżak Łowicz | 59 | : | 74 | |
Norgips Piaseczno | AZS PW Warszawa | 109 | : | 95 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 77 | : | 75 |
X kolejka, 6-7.12.2008
Rosa-Sport Radom | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 88 | : | 76 | |
AZS PW Warszawa | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 87 | : | 71 | |
Księżak Łowicz | Norgips Piaseczno | 105 | : | 107 | |
UKS Łęczyce | OSSM Sopot | 97 | : | 67 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | AZS WSGK Kutno | 87 | : | 100 | |
Tur Bielsk Podlaski | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 83 | : | 93 | |
Bonduelle Gniewkowo | Legia Warszawa | 101 | : | 79 |
XI kolejka, 13-14.12.2008
Rosa-Sport Radom | Legia Warszawa | 84 | : | 66 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Bonduelle Gniewkowo | 103 | : | 75 | |
AZS WSGK Kutno | Tur Bielsk Podlaski | 91 | : | 72 | |
OSSM Sopot | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 69 | : | 74 | |
Norgips Piaseczno | UKS Łęczyce | 98 | : | 87 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Księżak Łowicz | 69 | : | 57 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | AZS PW Warszawa | 70 | : | 75 |
XII kolejka, 20-21.12.2008
Rosa-Sport Radom | AZS PW Warszawa | 64 | : | 75 | |
Księżak Łowicz | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 76 | : | 80 | |
UKS Łęczyce | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 67 | : | 103 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Norgips Piaseczno | 84 | : | 77 | |
Tur Bielsk Podlaski | OSSM Sopot | 101 | : | 75 | |
Bonduelle Gniewkowo | AZS WSGK Kutno | 79 | : | 86 | |
Legia Warszawa | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 76 | : | 115 |
XIII kolejka, 3-4.01.2009
KPSW/Astoria Bydgoszcz | Rosa-Sport Radom | 89 | : | 83 | |
AZS WSGK Kutno | Legia Warszawa | 80 | : | 74 | |
OSSM Sopot | Bonduelle Gniewkowo | 51 | : | 73 | |
Norgips Piaseczno | Tur Bielsk Podlaski | 88 | : | 97 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 79 | : | 77 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | UKS Łęczyce | 69 | : | 71 | |
AZS PW Warszawa | Księżak Łowicz | 73 | : | 48 |
XIV kolejka, 10-11/01.2009
Rosa-Sport Radom | Księżak Łowicz | 110 | : | 64 | |
AZS PW Warszawa | UKS Łęczyce | 93 | : | 79 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 67 | : | 61 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Tur Bielsk Podlaski | 66 | : | 67 | |
Norgips Piaseczno | Bonduelle Gniewkowo | 82 | : | 86 | |
OSSM Sopot | Legia Warszawa | 75 | : | 66 | |
AZS WSGK Kutno | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 87 | : | 84 |
XV kolejka, 17-18.01.2009
AZS WSGK Kutno | Rosa-Sport Radom | 79 | : | 70 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | OSSM Sopot | 96 | : | 65 | |
Legia Warszawa | Norgips Piaseczno | 81 | : | 97 | |
Bonduelle Gniewkowo | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 68 | : | 80 | |
Tur Bielsk Podlaski | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 65 | : | 84 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | AZS PW Warszawa | 76 | : | 81 | |
UKS Łęczyce | Księżak Łowicz | 80 | : | 56 |
XVI kolejka, 24-25.01.2009
Rosa-Sport Radom | UKS Łęczyce | 109 | : | 66 | |
Księżak Łowicz | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 86 | : | 90 | |
AZS PW Warszawa | Tur Bielsk Podlaski | 97 | : | 75 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | Bonduelle Gniewkowo | 54 | : | 66 | |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | Legia Warszawa | 86 | : | 73 | |
Norgips Piaseczno | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 88 | : | 97 | |
OSSM Sopot | AZS WSGK Kutno | 48 | : | 77 |
XVII kolejka, 31.01.2009
OSSM Sopot | Rosa-Sport Radom | 48 | : | 75 | |
AZS WSGK Kutno | Norgips Piaseczno | 85 | : | 73 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 97 | : | 100 | |
Legia Warszawa | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 69 | : | 81 | |
Bonduelle Gniewkowo | AZS PW Warszawa | 82 | : | 90 | |
Tur Bielsk Podlaski | Księżak Łowicz | 102 | : | 74 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | UKS Łęczyce | 89 | : | 65 |
XVIII kolejka, 7-8.02.2009
Rosa-Sport Radom | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 90 | : | 86 | |
UKS Łęczyce | Tur Bielsk Podlaski | 72 | : | 65 | |
Księżak Łowicz | Bonduelle Gniewkowo | 68 | : | 67 | |
AZS PW Warszawa | Legia Warszawa | 96 | : | 59 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 78 | : | 82 | d |
ŻTS Nowy Dwór Gd. | AZS WSGK Kutno | 73 | : | 65 | |
Norgips Piaseczno | OSSM Sopot | 98 | : | 75 |
XIX kolejka, 14-15.02.2009
Norgips Piaseczno | Rosa-Sport Radom | 64 | : | 72 | |
OSSM Sopot | ŻTS Nowy Dwór Gd. | 65 | : | 78 | |
AZS WSGK Kutno | SIDEn MMKS VIII LO Toruń | 64 | : | 66 | |
KPSW/Astoria Bydgoszcz | AZS PW Warszawa | 96 | : | 94 | |
Legia Warszawa | Księżak Łowicz | 96 | : | 69 | |
Bonduelle Gniewkowo | UKS Łęczyce | 92 | : | 84 | |
Tur Bielsk Podlaski | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 87 | : | 54 |
XX kolejka, 21-22.02.2009
Rosa-Sport Radom | Tur Bielsk Podlaski | 60 | : | 59 | |
Inter Parts AZS UWM Olsztyn | Bonduelle Gniewkowo | 72 | : | 85 | |
UKS Łęczyce | Legia Warszawa | 82 | : | 71 | |
Księżak Łowicz | KPSW/Astoria Bydgoszcz | 20 | : | 0 | w |
AZS PW Warszawa | AZS WSGK Kutno | 81 | : | 68 | |
SIDEn MMKS VIII LO Toruń | OSSM Sopot | 57 | : | 53 | |
