Zespół występował w II lidze. W 1 fazie rozgrywek (runda zasadnicza) zespól wygrał wszystkie 14 spotkań. Podobnie było w drugiej fazie (6 meczy) , gdzie spotkały się zespoły z miejsc 1-4. Przed Play Off zatem zespól zajął pierwsze miejsce mając 40 punktów (20:0) przy bilansie koszy 1703:1295. W Play Off zespół uzyskał następujące wyniki: Z Tytanem Częstochowa (półfinał) 99:97 i 99:96 Z Basketem Kwidzyn (o awans do I ligi) 3:1 (67:64, 83:84, 73:65, 71:68) Astoria wywalczyła awans do I ligi w której nie zagrała, ponieważ wykupiła tzw. “Dziką Kartę” I zagrała w następnym sezonie w Ekstraklasie. Po raz pierwszy w historii turnieju im. Romana Zamiary drużyna kadetów Astorii pod wodzą Macieja Borkowskiego zajęła 1 miejsce. W drużynie grali m.in. Marcin Stryczyński, Sebastian Laydych, Paweł Poliwka, Tomasz Szopiński, Dawid Barszczyk, Tomasz Kwiatkowski, Jakub Dłuski, Bartłomiej Woźniakowski, Bartosz Korzeniowski.
Skład zespołu w sezonie 2002/2003 | ||||
Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Kraj |
Przemysław Gierszewski | 1970 | 184 cm | G | Polska |
Artur Gliszczyński | 1981 | 178 cm | G | Polska |
Piotr Janowicz | 1978 | 189 cm | G | Polska |
Jarosław Kalinowski | 1979 | 180 cm | G | Polska |
Grzegorz Sowiński | 1972 | 196 cm | F | Polska |
Marcin Grocki | 1979 | 200 cm | F | Polska |
Dorian Szyttenholm | 1983 | 193 cm | F | Polska |
Oliwier Szyttenholm | 1982 | 185 cm | F | Polska |
Marcin Weselak | 1979 | 202 cm | F | Polska |
Łukasz Kotecki | 1982 | 198 cm | F/C | Polska |
Robert Małecki | 1975 | 200 cm | F/C | Polska |
Tomasz Rospara | 1978 | 205 cm | C | Polska |
Trener: Aleksander Krutikow |
Tabela po I rundzie rozgrywek | |||||
Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
1. | Astoria Bydgoszcz | 14 | 0 | 1226 | 870 |
2. | Basket Kwidzyn | 10 | 4 | 1156 | 972 |
3. | Viking Rumia | 10 | 4 | 1131 | 1008 |
4. | Polpak Świecie | 9 | 5 | 1135 | 982 |
5. | Onyks Pyra Poznań | 6 | 8 | 1025 | 1135 |
6. | AZS Szczecin | 3 | 11 | 1002 | 1213 |
7. | Orzeł Białogard | 2 | 12 | 923 | 1168 |
8. | MAG-RYS Zgierz | 2 | 12 | 967 | 1217 |
Tabela końcowa | |||||
Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
1. | Astoria Bydgoszcz | 20 | 0 | 1703 | 1295 |
2. | Basket Kwidzyn | 13 | 7 | 1579 | 1418 |
3. | Viking Rumia | 11 | 9 | 1571 | 1480 |
4. | Polpak Świecie | 11 | 9 | 1599 | 1425 |
5. | Onyks Pyra Poznań | 11 | 9 | 1480 | 1479 |
6. | MAG-RYS Zgierz | 7 | 13 | 1432 | 1635 |
7. | AZS Szczecin | 5 | 15 | 1470 | 1737 |
8. | Orzeł Białogard | 2 | 18 | 1367 | 1688 |
I Etap rundy zasadniczej | |||||
1. Kolejka | |||||
MAG-RYS Zgierz | - | Astoria Bydgoszcz | (28:45) | 51:90 | |
19 | Gierszewski | ||||
14 | Kalinowski | ||||
14 | Małecki | ||||
13 | Rospara | ||||
13 | Grocki | ||||
6 | Gliszczyński | ||||
5 | Kotecki | ||||
5 | Janowicz | ||||
1 | D. Szyttenholm | ||||
2. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polpak Świecie | (38:30) | 75:53 | |
Kalinowski | 15 | ||||
Rospara | 14 | ||||
Gierszewski | 14 | ||||
Małecki | 10 | ||||
Weselak | 9 | ||||
Grocki | 8 | ||||
Sowiński | 3 | ||||
Gliszczyński | 2 | ||||
3. Kolejka | |||||
Basket Kwidzyn | - | Astoria Bydgoszcz | (28:36) | 65:77 | |
24 | Kalinowski | ||||
13 | Janowicz | ||||
11 | Rospara | ||||
10 | Sowiński | ||||
7 | Weselak | ||||
6 | Małecki | ||||
3 | Gierszewski | ||||
3 | Grocki | ||||
4. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Orzeł Białogard | (51:21) | 105:66 | |
Małecki | 17 | ||||
Sowiński | 16 | ||||
Gierszewski | 14 | ||||
D. Szyttenholm | 14 | ||||
Grocki | 11 | ||||
Weselak | 10 | ||||
Janowicz | 7 | ||||
Kalinowski | 7 | ||||
O. Szyttenholm | 6 | ||||
Rospara | 3 | ||||
5. Kolejka | |||||
Onyks Pyra Poznań | - | Astoria Bydgoszcz | (31:38) | 66:78 | |
22 | Sowiński | ||||
16 | Kalinowski | ||||
15 | Rospara | ||||
12 | Gierszewski | ||||
5 | Grocki | ||||
4 | Janowicz | ||||
2 | Małecki | ||||
2 | Gliszczyński | ||||
6. Kolejka | |||||
Viking Rumia | - | Astoria Bydgoszcz | (30:40) | 68:80 | |
18 | Kalinowski | ||||
18 | Janowicz | ||||
11 | Weselak | ||||
9 | Małecki | ||||
8 | Rospara | ||||
8 | Grocki | ||||
4 | Sowiński | ||||
4 | Gliszczyński | ||||
7. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | AZS Szczecin | (55:23) | 118:51 | |
Małecki | 22 | ||||
Gliszczyński | 20 | ||||
D. Szyttenholm | 15 | ||||
Gierszewski | 13 | ||||
Janowicz | 11 | ||||
Sowiński | 10 | ||||
Weselak | 10 | ||||
Grocki | 9 | ||||
O. Szyttenholm | 7 | ||||
Kalinowski | 1 | ||||
8. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | MAG-RYS Zgierz | (57:33) | 108:57 | |
Kalinowski | 18 | ||||
Gierszewski | 17 | ||||
Małecki | 16 | ||||
Weselak | 16 | ||||
Sowiński | 11 | ||||
Gliszczyński | 9 | ||||
Rospara | 9 | ||||
D. Szyttenholm | 6 | ||||
Janowicz | 4 | ||||
Grocki | 2 | ||||
9. Kolejka | |||||
Polpak Świecie | - | Astoria Bydgoszcz | (28:38) | 57:70 | |
14 | Kalinowski | ||||
13 | Gierszewski | ||||
11 | Weselak | ||||
8 | Grocki | ||||
8 | Sowiński | ||||
6 | Małecki | ||||
6 | Rospara | ||||
2 | Gliszczyński | ||||
2 | D. Szyttenholm | ||||
10. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Basket Kwidzyn | (47:34) | 86:65 | |
Rospara | 27 | ||||
Kalinowski | 16 | ||||
Grocki | 12 | ||||
Małecki | 8 | ||||
Weselak | 8 | ||||
Janowicz | 5 | ||||
D. Szyttenholm | 4 | ||||
Gliszczyński | 3 | ||||
Sowiński | 3 | ||||
11. Kolejka | |||||
Orzeł Białogard | - | Astoria Bydgoszcz | (34:36) | 58:82 | |
25 | Rospara | ||||
14 | Kalinowski | ||||
10 | Grocki | ||||
7 | Janowicz | ||||
7 | Weselak | ||||
6 | Gierszewski | ||||
6 | Małecki | ||||
5 | Gliszczyński | ||||
3 | Sowiński | ||||
12. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Onyks Pyra Poznań | (45:35) | 80:70 | |
Rospara | 19 | ||||
Kalinowski | 13 | ||||
Janowicz | 9 | ||||
Sowiński | 8 | ||||
Gierszewski | 8 | ||||
Weselak | 8 | ||||
Grocki | 7 | ||||
Małecki | 6 | ||||
Gliszczyński | 2 | ||||
13. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Viking Rumia | (44:31) | 88:63 | |
Kalinowski | 21 | ||||
Gierszewski | 19 | ||||
Gliszczyński | 17 | ||||
Rospara | 11 | ||||
Sowiński | 9 | ||||
Weselak | 6 | ||||
Grocki | 2 | ||||
Janowicz | 2 | ||||
Małecki | 1 | ||||
14. Kolejka | |||||
AZS Szczecin | - | Astoria Bydgoszcz | (37:47) | 80:89 | |
26 | Grocki | ||||
15 | Janowicz | ||||
14 | Kalinowski | ||||
12 | Weselak | ||||
8 | Gierszewski | ||||
6 | Rospara | ||||
5 | Małecki | ||||
2 | Sowiński | ||||
1 | D. Szyttenholm | ||||
II Etap rozgrywek, grupa 1-4 (każdy z każdym) | |||||
15. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Polpak Świecie | (41:30) | (73:73) | 89:84d |
Kalinowski | 37 | ||||
Sowiński | 11 | ||||
Grocki | 11 | ||||
Małecki | 10 | ||||
Rospara | 8 | ||||
Gierszewski | 6 | ||||
Weselak | 2 | ||||
Gliszczyński | 2 | ||||
Janowicz | 2 | ||||
16. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Basket Kwidzyn | (39:27) | 78:65 | |
Rospara | 16 | ||||
Kalinowski | 15 | ||||
Grocki | 14 | ||||
Janowicz | 9 | ||||
Sowiński | 8 | ||||
Gierszewski | 8 | ||||
Gliszczyński | 5 | ||||
Małecki | 2 | ||||
D. Szyttenholm | 1 | ||||
17. Kolejka | |||||
Viking Rumia | - | Astoria Bydgoszcz | (35:36) | 70:82 | |
29 | Kalinowski | ||||
14 | Janowicz | ||||
14 | Weselak | ||||
10 | Grocki | ||||
8 | Małecki | ||||
3 | Gierszewski | ||||
2 | Rospara | ||||
2 | D. Szyttenholm | ||||
18. Kolejka | |||||
Polpak Świecie | - | Astoria Bydgoszcz | (34:35) | 61:69 | |
23 | Janowicz | ||||
15 | Weselak | ||||
14 | D. Szyttenholm | ||||
6 | Gliszczyński | ||||
5 | Rospara | ||||
3 | Sowiński | ||||
3 | Małecki | ||||
19. Kolejka | |||||
Basket Kwidzyn | - | Astoria Bydgoszcz | (37:28) | 67:72 | |
27 | Kalinowski | ||||
17 | Weselak | ||||
8 | Sowiński | ||||
6 | Janowicz | ||||
6 | Małecki | ||||
5 | Gierszewski | ||||
2 | Grocki | ||||
1 | Rospara | ||||
20. Kolejka | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Viking Rumia | (41:26) | 89:69 | |
Gliszczyński | 17 | ||||
Janowicz | 16 | ||||
Weselak | 15 | ||||
Sowiński | 14 | ||||
Grocki | 10 | ||||
Gierszewski | 7 | ||||
Kotecki | 5 | ||||
Małecki | 4 | ||||
O. Szyttenholm | 1 |
Play Off - Pierwsza Runda | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Tytan Częstochowa | 2:0 | ||
Mecz nr. 1 | |||||
Tytan Częstochowa | - | Astoria Bydgoszcz | (34:48) | 97:99 | |
22 | Rospara | ||||
19 | Gierszewski | ||||
18 | Kalinowski | ||||
14 | Grocki | ||||
9 | Małecki | ||||
9 | Janowicz | ||||
6 | Weselak | ||||
2 | Gliszczyński | ||||
Mecz nr. 2 | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Tytan Częstochowa | (42:44) | 99:96 | |
Kalinowski | 21 | ||||
Janowicz | 20 | ||||
Weselak | 15 | ||||
Grocki | 13 | ||||
Małecki | 11 | ||||
Gierszewski | 7 | ||||
Sowiński | 6 | ||||
D. Szyttenholm | 6 | ||||
Play Off- Runda Finałowa | |||||
Astoria Bydgoszcz | - | Basket Kwidzyn | 3:1 | ||
Mecz nr 1 finału play-off II ligi (1:0 dla Astorii)
Astoria Bydgoszcz - Basket Kwidzyn 67:64 (19:15, 16:27, 16:13, 16:9)
Astoria: Kalinowski 29 (4), Małecki 16, Gierszewski 7 (1), Janowicz 4, Weselak 1 - Sowiński 8 (1), Gliszczyński 2.
Basket: Mielczarek 12, Nieleszczuk 10, Olszewski 10 (1), Partyka 4, Urbaniak 2 - Prus 11, Czech 8 (2), Lisewski 4, Paszkiewicz 3 (1)
Mecz nr 2 finału play-off II ligi (1:1 remis)
Basket Kwidzyn – Astoria Bydgoszcz 84:83 (15:16, 10:22, 28:18, 19:16, dogr. 12:11)
Basket: Prus 18, Mielczarek 15, Olszewski 14, Nieleszczuk 14, Partyka 12, Urbaniak 10, Paszkiewicz 1.
Astoria: Kalinowski 16, Janowicz 15, Rospara 14, Sowiński 12 (2) Małecki 8 oraz Weselak 9, Grocki 7, Gierszewski 2, D. Szyttenholm 0, Gliszczyński 0
Mecz nr 3 finału play-off II ligi (2:1 dla Astorii)
Astoria Bydgoszcz - Basket Kwidzyn 73:65 (25:16, 14:17, 12:19, 22:13)
Astoria: Rospara 18, Małecki 16, Janowicz 15 (1), Kalinowski 12 (3), Sowiński 7 (1), Weselak 4, Grocki 1, Szyttenholm 0, Gierszewski 0, Gliszczyński 0.
Basket: Olszewski 15, Partyka 15 (3), Nieleszczuk 14 (4), Mielczarek 6, Urbaniak 2, Prus 7, Czech 3 (1), Lisewski 3, Paszkiewicz 0
Mecz nr 4 finału play-off II ligi (3:1 dla Astorii i awans)
Basket Kwidzyn - Astoria Bydgoszcz 68:71 (18:19, 13:15, 16:22, 21:15)
Basket: Olszewski 18 (2), Nieleszczuk 10 (2), Partyka 9 (1), Urbaniak 2, Monach 5, Paszkiewicz 5 (1), Lisewski 4, Prus 3 (1), Czech 0
Astoria: Kalinowski 25, Małecki 13, Sowiński 8, Janowicz 8, Rospara 4 oraz Weselak 10, Gierszewski 3, Grocki 0, Gliszczyński 0
Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
Jarosław Kalinowski | 434 | 24 | 18,1 |
Tomasz Rospara | 257 | 17 | 15,1 |
Przemysław Gierszewski | 202 | 20 | 10,1 |
Piotr Janowicz | 241 | 24 | 10,0 |
Marcin Weselak | 223 | 23 | 9,7 |
Robert Małecki | 234 | 26 | 9,0 |
Marcin Grocki | 206 | 23 | 9,0 |
Grzegorz Sowiński | 184 | 22 | 8,4 |
Artur Gliszczyński | 116 | 17 | 6,8 |
Dorian Szyttenholm | 66 | 11 | 6,0 |
Oliwer Szyttenholm | 14 | 3 | 4,7 |