W sezonie 1973/1974 zespół Astorii Bydgoszcz występował w II lidze.
| Skład zespołu w sezonie 1973/1974 | ||||
| Imię i Nazwisko | Data ur. | Wzrost | Pozycja | Kraj |
| Hilary Gierszewski | 1947 | 183 | G | Polska |
| Edward Wróbel | 1950 | 188 | G | Polska |
| Stefan Domagalski | 1952 | 181 | G | Polska |
| Stanisław Ramza | 1951 | 180 | G | Polska |
| Mirosław Kułtoniak | 1956 | 182 | G | Polska |
| Kazimierz Tomasz Zgoda | 1942 | 187 | G | Polska |
| Maciej Bardyan | 1954 | 192 | F | Polska |
| Janusz Andrysiak | 1949 | 190 | F | Polska |
| Czesław Kułtoniak | 1949 | 192 | F | Polska |
| Zbigniew Słabęcki | 1947 | 192 | F | Polska |
| Zbigniew Stachowicz | 1951 | 187 | F | Polska |
| Roman Ratajczak | 1956 | 186 | F | Polska |
| Mariusz Żebrowski | 1956 | 190 | F | Polska |
| Andrzej Słabęcki | 1946 | 194 | F | Polska |
| Wojciech Ruszkowski | 1945 | 196 | C | Polska |
| Wojciech Zdrodowski | 1954 | 202 | C | Polska |
| Waldemar Tabaczyński | 1956 | 200 | C | Polska |
| Trener: Zygmunt Weigt | ||||
| I Etap rundy zasadniczej | ||||
| 1. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Wrocław | (40:40) | 80:76 |
| Z.Słabęcki | 23 | |||
| Gierszewski | 20 | |||
| Domagalski | 13 | |||
| Cz.Kułtoniak | 12 | |||
| Andrysiak | 6 | |||
| Ruszkowski | 4 | |||
| Bardyan | 2 | |||
| 2. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Gwardia Wrocław | (35:38) | 72:77 |
| Ruszkowski | 18 | |||
| Stachowicz | 15 | |||
| Andrysiak | 12 | |||
| Z.Słabęcki | 10 | |||
| Gierszewski | 8 | |||
| Cz.Kułtoniak | 7 | |||
| Bardyan | 2 | |||
| 3. Kolejka | ||||
| AZS Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (33:28) | 73:71 |
| 21 | Gierszewski | |||
| 16 | Z.Słabęcki | |||
| 12 | Cz.Kułtoniak | |||
| 9 | Ruszkowski | |||
| 4. Kolejka | ||||
| AZS Gdańsk | - | Astoria Bydgoszcz | (31:25) | 67:64 |
| 14 | Gierszewski | 59:59d | ||
| 14 | Z. Słabęcki | |||
| 11 | Zdrodowski | |||
| 11 | Ruszkowski | |||
| 7 | Domagalski | |||
| 7 | Cz. Kułtoniak | |||
| 5. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | (35:39) | 67:69 |
| Ruszkowski | 15 | |||
| Domagalski | 14 | |||
| Andrysiak | 9 | |||
| Gierszewski | 8 | |||
| Cz. Kułtoniak | 6 | |||
| Bardyan | 6 | |||
| Z. Słabęcki | 5 | |||
| Stachowicz | 4 | |||
| 6. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Zastal Zielona Góra | (23:30) | 64:63 |
| Z. Słabęcki | 27 | |||
| Gierszewski | 12 | |||
| Ruszkowski | 7 | |||
| Stachowicz | 6 | |||
| Cz. Kułtoniak | 4 | |||
| Bardyan | 4 | |||
| Ramza | 4 | |||
| 7. Kolejka | ||||
| ŁKS Łódź | - | Astoria Bydgoszcz | (34:35) | 72:61 |
| 22 | Ruszkowski | |||
| 18 | Z. Słabęcki | |||
| 8. Kolejka | ||||
| ŁKS Łódź | - | Astoria Bydgoszcz | (47:30) | 85:61 |
| 18 | Ruszkowski | |||
| 15 | Z. Słabęcki | |||
| 9. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Poznań | (35:39) | 70:82 |
| Ruszkowski | 18 | |||
| Stachowicz | 17 | |||
| Domagalski | 14 | |||
| Gierszewski | 13 | |||
| A. Słabęcki | 4 | |||
| Cz. Kułtoniak | 4 | |||
| 10. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Poznań | (46:54) | 77:83 |
| Gierszewski | 23 | |||
| Ruszkowski | 22 | |||
| Cz. Kułtoniak | 13 | |||
| Stachowicz | 8 | |||
| Domagalski | 6 | |||
| A. Słabęcki | 5 | |||
| 11. Kolejka | ||||
| Stal Ostrów | - | Astoria Bydgoszcz | (35:35) | 77:70 |
| 12. Kolejka | ||||
| Stal Ostrów | - | Astoria Bydgoszcz | (48:40) | 86:77 |
| 13. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Górnik Wałbrzych | (28:40) | 58:62 |
| A. Słabęcki | 14 | |||
| Ruszkowski | 14 | |||
| Gierszewski | 10 | |||
| Zdrodowski | 9 | |||
| Domagalski | 6 | |||
| Bardyan | 2 | |||
| Stachowicz | 2 | |||
| Ramza | 1 | |||
| 14. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Górnik Wałbrzych | (41:42) | 74:69 |
| Domagalski | 16 | |||
| Gierszewski | 16 | |||
| Ruszkowski | 14 | |||
| A.Słabęcki | 12 | |||
| Cz.Kułtoniak | 8 | |||
| Zdrodowski | 6 | |||
| Stachowicz | 2 | |||
| 15. Kolejka | ||||
| AZS Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (25:20) | 58:47 |
| 12 | Gierszewski | |||
| 11 | Domagalski | |||
| 11 | Cz.Kułtoniak | |||
| 7 | Ruszkowski | |||
| 5 | A.Słąbęcki | |||
| 1 | Stachowicz | |||
| 16. Kolejka | ||||
| AZS Toruń | - | Astoria Bydgoszcz | (28:21) | 60:58 |
| 16 | Bardyan | |||
| 12 | Gierszewski | |||
| 9 | Domagalski | |||
| 9 | Kułtoniak Cz. | |||
| 5 | A. Słabęcki | |||
| 4 | Ruszkowski | |||
| 3 | Stachowicz | |||
| 17. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Warta Poznań | (44:39) | 81:74 |
| Gierszewski | 24 | |||
| Zdrodowski | 16 | |||
| A. Słabęcki | 15 | |||
| Ruszkowski | 11 | |||
| Domagalski | 7 | |||
| Cz. Kułtoniak | 6 | |||
| Bardyan | 2 | |||
| 18. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Warta Poznań | (29:38) | 73:80 |
| Gierszewski | 16 | |||
| Bardyan | 14 | |||
| A. Słabęcki | 12 | |||
| Ruszkowski | 9 | |||
| Domagalski | 7 | |||
| Zdrodowski | 7 | |||
| Cz. Kułtoniak | 4 | |||
| Stachowicz | 2 | |||
| Zgoda | 2 | |||
| 19. Kolejka | ||||
| Gwardia Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (45:35) | 97:81 |
| 25 | Gierszewski | |||
| 20 | Cz. Kułtoniak | |||
| 9 | Domagalski | |||
| 20. Kolejka | ||||
| Gwardia Wrocław | - | Astoria Bydgoszcz | (43:46) | 97:74 |
| 17 | Zdrodowski | |||
| 13 | Z. Słabęcki | |||
| 12 | A. Słabęcki | |||
| 9 | Domagalski | |||
| 9 | Gierszewski | |||
| 21. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Gdańsk | (42:43) | 85:69 |
| Zdrodowski | 26 | |||
| Z. Słabęcki | 24 | |||
| Gierszewski | 14 | |||
| Cz. Kułtoniak | 8 | |||
| A. Słabęcki | 7 | |||
| Ruszkowski | 6 | |||
| 22. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Gdańsk | (41:39) | 80:102 |
| 25 | Zdrodowski | |||
| 19 | Z. Słabęcki | |||
| 12 | Gierszewski | |||
| 10 | A. Słabęcki | |||
| 8 | Ruszkowski | |||
| 4 | Cz. Kułtoniak | |||
| 2 | Domagalski | |||
| 23. Kolejka | ||||
| Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | (28:21) | 68:57 |
| 13 | Z. Słabęcki | |||
| 12 | Zdrodowski | |||
| 24. Kolejka | ||||
| Zastal Zielona Góra | - | Astoria Bydgoszcz | (31:27) | 72:56 |
| 16 | Z. Słabęcki | |||
| 11 | Bardyan | |||
| 8 | Cz. Kułtoniak | |||
| 25. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | (28:50) | 68:101 |
| Z. Słabecki | 29 | |||
| A. Słabęcki | 9 | |||
| Zdrodowski | 6 | |||
| Ramza | 5 | |||
| Cz. Kułtoniak | 4 | |||
| Stachowicz | 4 | |||
| Domaglski | 2 | |||
| Ruszkowski | 2 | |||
| 26. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | ŁKS Łódź | (22:48) | 55:86 |
| Ruszkowski | 11 | |||
| Zdrodowski | 10 | |||
| A. Słabęcki | 10 | |||
| Stachowicz | 10 | |||
| Z. Słabęcki | 8 | |||
| Cz. Kułtoniak | 4 | |||
| Ramza | 2 | |||
| 27. Kolejka | ||||
| AZS Poznań | - | Astoria Bydgoszcz | (43:31) | 87:58 |
| 15 | Z. Słabecki | |||
| 10 | Gierszewski | |||
| 10 | Zdrodowski | |||
| 8 | Stachowicz | |||
| 8 | A. Słabęcki | |||
| 28. Kolejka | ||||
| AZS Poznań | - | Astoria Bydgoszcz | (43:31) | 81:71 |
| 23 | Gierszewski | |||
| 16 | Z. Słabęcki | |||
| 14 | Zdrodowski | |||
| 29. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Stal Ostrów | (29:43) | 61:72 |
| Gierszewski | 14 | |||
| Stachowicz | 12 | |||
| Zdrodowski | 9 | |||
| 30. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | Stal Ostrów | (41:39) | 70:72 |
| Gierszewski | 18 | |||
| Stachowicz | 16 | |||
| Zdrodowski | 12 | |||
| Ruszkowski | 12 | |||
| Domagalski | 10 | |||
| M. Kułtoniak | 2 | |||
| 31. Kolejka | ||||
| Górnik Wałbrzych | - | Astoria Bydgoszcz | (47:31) | 88:74 |
| 22 | Z. Słabęcki | |||
| 22 | Domagalski | |||
| 13 | Gierszewski | |||
| 9 | Ruszkowski | |||
| 4 | Stachowicz | |||
| 2 | Cz. Kułtoniak | |||
| 2 | Ramza | |||
| 32. Kolejka | ||||
| Górnik Wałbrzych | - | Astoria Bydgoszcz | 91:53 | |
| 33. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Toruń | (39:24) | 70:56 |
| Z. Słabęcki | 23 | |||
| Gierszewski | 21 | |||
| Zdrodowski | 13 | |||
| Domagalski | 7 | |||
| Stachowicz | 2 | |||
| A. Słabęcki | 2 | |||
| Ruszkowski | 2 | |||
| 34. Kolejka | ||||
| Astoria Bydgoszcz | - | AZS Toruń | (34:32) | 63:64 |
| Z. Słabęcki | 17 | |||
| Zdrodowski | 12 | |||
| Ruszkowski | 10 | |||
| Gierszewski | 9 | |||
| Stachowicz | 8 | |||
| Ramza | 5 | |||
| A. Słabęcki | 2 | |||
| 35. Kolejka | ||||
| Warta Poznań | - | Astoria Bydgoszvz | (49:34) | 91:61 |
| 21 | Gierszewski | |||
| 36. Kolejka | ||||
| Warta Poznań | - | Astoria Bydgoszcz | 96:67 | |
| Tabela końcowa | |||||
| Pz. | Zespół | Zw. | Po. | zd. | str. |
| 1. | Górnik Wałbrzych | 30 | 6 | 3020 | 2472 |
| 2. | ŁKS Łódź | 27 | 9 | 3016 | 2534 |
| 3. | AZS Poznań | 24 | 12 | 2869 | 2685 |
| 4. | Gwardia Wrocław | 20 | 16 | 2877 | 2832 |
| 5. | Warta Poznań | 20 | 16 | 2944 | 2825 |
| 6. | Stal Ostrów | 18 | 18 | 2640 | 2754 |
| 7. | Zastal Z. Góra | 15 | 21 | 2521 | 2590 |
| 8. | AZS Gdańsk | 13 | 23 | 2760 | 2996 |
| 9. | AZS Toruń | 7 | 29 | 2208 | 2793 |
| 10. | Astoria Bydgoszcz | 6 | 30 | 2429 | 2803 |
| Imię i Nazwisko | Pkt. | Ilość meczów | Śr.pkt. |
| Zbigniew Słabęcki | 343 | 20 | 17,2 |
| Hilary Gierszewski | 398 | 25 | 15,9 |
| Wojciech Zdrodowski | 215 | 16 | 13,4 |
| Wojciech Ruszkowski | 263 | 24 | 11,0 |
| Stefan Domagalski | 171 | 17 | 10,1 |
| Janusz Andrysiak | 27 | 3 | 9,0 |
| Andrzej Słabęcki | 132 | 16 | 8,3 |
| Czesław Kułtoniak | 144 | 19 | 7,6 |
| Zbigniew Stachowicz | 124 | 18 | 6,9 |
| Maciej Bardyan | 59 | 9 | 6,6 |
| Mirosław Kułtoniak | 11 | 2 | 5,5 |
| Stanisław Ramza | 19 | 6 | 3,2 |
| Kazimierz Tomasz Zgoda | 2 | 1 | 1,0 |
| Edward Wróbel | - | - | - |
| Waldemar Tabaczyński | - | - | - |
| Roman Ratajczak | - | - | - |
| Mariusz Żebrowski | - | - | - |


