Oferta 2012

Historia menu

Tabela 2009/2010
Historia - Sezony Dodał: Redakcja: piątek, 06 stycznia 2012 12:14

Tabela po sezonie zasadniczym 2009/2010 - II liga grupa A

1. KPSW Astoria Bydgoszcz 30 27 3 57 2771 : 2199 1.260 92.4 73.3 135 90
2. Norgips Piaseczno 30 24 6 54 2693 : 2254 1.195 89.8 75.1 112 102
3. SKK Siedlce 30 23 7 53 2412 : 2085 1.157 80.4 69.5 99 95
4. Tur Bielsk Podlaski 30 22 8 52 2493 : 2147 1.161 83.1 71.6 103 94
5. ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 20 10 50 2407 : 2091 1.151 80.2 69.7 107 103
6. Żuraw Gniewino 30 20 10 50 2447 : 2254 1.086 81.6 75.1 111 102
7. SIDEn Toruń 30 19 11 49 2358 : 2057 1.146 78.6 68.6 107 92
8. Harmattan Gniewkowo 30 17 13 47 2410 : 2260 1.066 80.3 75.3 122 112
9. Basket Kwidzyn 30 14 16 44 2153 : 2065 1.043 71.8 68.8 103 99
10. Asseco Prokom III 30 12 18 42 2306 : 2305 1.000 76.9 76.8 106 118
11. Korsarz Gdańsk 30 12 18 42 2154 : 2502 0.861 71.8 83.4 89 112
12. Legia Warszawa 30 9 21 39 2251 : 2523 0.892 75.0 84.1 106 107
13. AZS UWM Olsztyn 30 8 22 38 2238 : 2535 0.883 74.6 84.5 101 111
14. Żyrardowianka Żyrardów 30 8 22 38 2244 : 2624 0.855 74.8 87.5 107 135
15. OSSM Warszawa 30 3 27 33 1937 : 2577 0.752 64.6 85.9 90 109
16. OSSM Sopot 30 2 28 32 1697 : 2493 0.681 56.6 83.1 79 113

Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy;

1. KPSW Astoria Bydgoszcz 27 - 3 14 - 1 13 - 2
2. Norgips Piaseczno 24 - 6 13 - 2 11 - 4
3. SKK Siedlce 23 - 7 13 - 2 10 - 5
4. Tur Bielsk Podlaski 22 - 8 14 - 1 8 - 7
5. ŻTS Nowy Dwór Gdański 20 - 10 12 - 3 8 - 7
6. Żuraw Gniewino 20 - 10 9 - 6 11 - 4
7. SIDEn Toruń 19 - 11 10 - 5 9 - 6
8. Harmattan Gniewkowo 17 - 13 11 - 4 6 - 9
9. Basket Kwidzyn 14 - 16 8 - 8 6 - 8
10. Asseco Prokom III 12 - 18 8 - 7 4 - 11
11. Korsarz Gdańsk 12 - 18 7 - 7 5 - 11
12. Legia Warszawa 9 - 21 6 - 9 3 - 12
13. AZS UWM Olsztyn 8 - 22 5 - 10 3 - 12
14. Żyrardowianka Żyrardów 8 - 22 7 - 9 1 - 13
15. OSSM Warszawa 3 - 27 3 - 12 0 - 15
16. OSSM Sopot 2 - 28 1 - 13 1 - 15

Tabela: stosunek zwycięstw do porażek ogółem; stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;