Start Sezon 1993/1994 Statystyki

Oferta 2012

Historia menu

Statystyki 1993/1994
Historia - Sezony Dodał: Zarząd: środa, 18 stycznia 2012 12:54
Imię i Nazwisko Punkty Ilość meczów Śr.pkt.
Sergiej Zawalin 538 27 19,93
Marcin Radziwon 506 25 20,24
Leszek Prusak 458 28 16,35
Przemysław Gierszewski 310 27 11,48
Krzysztof Bebyn 248 28 8,85
Robert Małecki 239 27 8,85
Maciej Batkowski 78 27 2,88
Maciej Kulczyk 58 22 2,63
Maciej Specjał 18 19 0,94
Paweł Dunal 18 6 3
Tomasz Nowakowski 6 6 1
Wojciech Wołowicz 3 2 1,5
Kamil Klamrowski 2 2 1
Krzysztof Celusta - - -
Maciej Gumienny - - -
Robert Kipczak - - -
Dariusz Ulczyński - - -