Start Sezon 1992/1993 Statystyki

Oferta 2012

Historia menu

Statstyki 1992/1993
Historia - Sezony Dodał: Zarząd: środa, 18 stycznia 2012 13:08
Imię i Nazwisko Pkt. Ilość meczów Śr.pkt.
Mirosław Kabała 420 19 22,11
Marcin Radziwon 422 24 17,58
Piotr Nizioł 402 24 16,75
Przemysław Gierszewski 245 20 12,25
Dariusz Ulczyński 42 4 10,50
Krzysztof Bebyn 120 17 7,06
Robert Małecki 105 18 5,83
Paweł Dunal 72 13 5,54
Maciej Specjał 35 8 4,38
Tomasz Nowakowski 10 3 3,33
Maciej Batkowski 59 19 3,11
Wojciech Wołowicz 2 3 0,67
Rafał Makowski - - -
Kamil Klamrowski - - -
Leszek Prusak - - -