Imię i Nazwisko Pkt. Ilość meczów Śr.pkt.
Dorian Szyttenholm 521 27 19,30
Artur Gliszczyński 449 27 16,60
Sebastian Laydych 356 26 13,70
Adam Szopiński 212 25 8,50
Marcin Grocki 67 8 8,40
Przemysław Gierszewski 206 25 8,20
Paweł Lewandowski 193 24 8,00
Oliwier Szyttenholm 157 24 6,50
Kamil Kamecki 69 13 5,30
Piotr Robak 10 2 5,00
Marcin Kubacki 73 22 3,30
Paweł Poliwka 58 19 3,10
Filip Czyżnielewski 10 4 2,50
Tomasz Szopiński 33 15 2,20
Tristan Baliński 7 4 1,80
Krzysztof Małkowski 8 5 1,60
Jacek Tyborowski 2 2 1,00
Patryk Rąpalski 0 0 0,00

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007