Imię i Nazwisko Pkt. Ilość meczów Śr.pkt.
Dante Swanson 500 28 17,9
Kestutis Marciulionis 220 18 12,2
Ed O'Bannon 155 14 11,1
Aleksander Kul 104 11 9,5
William McFarland 44 6 7,3
Krzysztof Wilangowski 118 17 6,9
Rusłan Bajdakow 186 28 6,6
Tomasz Rospara 164 26 6,3
Wojciech Majchrzak 174 28 6,2
Paweł Wiekiera 146 26 5,6
Andrius Jurkunas 85 17 5,0
Jacek Krzykała 106 22 4,8
Grzegorz Arabas 103 25 4,1
Andriej Kriwonos 36 11 3,3
Jarosław Kalinowski 46 21 2,2
Robert Małecki 15 9 1,7
Dorian Szyttenholm 0 1 0,0
Oliwier Szyttenholm 0 0 0,0
Łukasz Kotecki 0 0 0,0
Marcin Grocki 0 0 0,0

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007