Tabela po I i II etapie rundy zasadniczej
           
Pz. Zespół Zw. Po. zd. str.
1. Prokom Sopot 19 3 1903 1605
2. Anwil Włocławek 17 5 1727 1562
3. Polonia Warszawa 14 8 1930 1725
4. Turów Zgorzelec 13 9 1798 1719
5. Astoria Bydgoszcz 12 10 1777 1841
6. Unia Tarnów 12 10 1740 1823
7. Śląsk Wrocław 10 12 1744 1731
8. Polpharma Starogard Gd 9 13 1705 1730
9. Czarni Słupsk 8 14 1649 1729
10. Noteć Inowrocław 7 15 1705 1891
11. AZS Koszalin 6 16 1915 2034
12. Stal Ostrów Wlkp. 5 17 1692 1895
           
           
           
Tabela końcowa
Pz. Zespół Pkt zd. str.
1. Prokom Sopot 66 2927 2706
2. Śląsk Wrocław 63 2878 2719
3. Polonia Warszawa 53 2844 2594
4. Turów Zgorzelec 51 2696 2613
5. Śląsk Wrocław 44 2448 2413
6. Astoria Bydgoszcz 42 2466 2522
7. Unia Tarnów 42 2319 2432
8. Polpharma Starogard Gd 38 2254 2337
9. Czarni Słupsk 39 2134 2209
10. AZS Koszalin 38 2449 2260
11. Noteć Inowrocław 37 2185 2405
12. Start Lublin 36 2188 2404

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007