Imię i Nazwisko Pkt. Ilość meczów Śr.pkt.
Kevin Fletcher 220 13 16,92
Greg Harrington 385 25 15,40
Cameron Crisp 61 4 15,25
Aleksander Kudriawcew 343 29 11,83
Grzegorz Arabas 328 29 11,31
Marcus Smallwood 38 4 9,50
Paweł Wiekiera 246 28 8,79
Krzysztof Wilangowski 231 28 8,25
Yohance Nicholas 8 1 8,00
Piotr Szczotka 168 25 6,72
Vedran Bosnic 65 13 5,00
Dennis Korszuk 76 16 4,75
Krzysztof Dryja 103 23 4,48
Adrian Małecki 103 25 4,12
Artur Gliszczyński 36 10 3,60
Marcin Grocki 12 13 0,92
Zbigniew Białek 4 5 0,80
Przemysław Gierszewski 6 9 0,67
Jacek Olejniczak 0 1 0,00
Radosław Kłosiński 0 0 0,00

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007