Imię i Nazwisko Pkt. Ilość meczów Śr.pkt.
Siergiej Tatarowicz 530 26 20,38
Wojciech Kukuczka 255 13 19,62
Sławomir Nowak 750 42 17,86
Marcin Grocki 496 39 12,72
Przemysław Gierszewski 482 39 12,36
Artur Gliszczyński 422 39 10,82
Ian Phillip 24 3 8,00
Hubert Hernik 175 24 7,29
Sebastian Scheffera 294 42 7,00
Piotr Fedder 68 27 2,52
Michał Żugaj 28 15 1,87
Wojciech Janas 48 27 1,78
Piotr Bober 13 8 1,63
Łukasz Sokołowski 25 19 1,32
Janusz Lewak 7 6 1,17
Krzysztof Celusta 0 2 0,00
Maciej Łabuś 0 5 0,00

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007