Tabela

1. ŁKS Łódź 26 20 6 46 2167 : 1886 1.149 83.3 72.5 111 118
2. Bonduelle Gniewkowo 26 19 7 45 2212 : 1939 1.141 85.1 74.6 118 101
3. SIDEn Toruń 26 19 7 45 1980 : 1847 1.072 76.2 71.0 87 97
4. KPSW/Astoria Bydgoszcz 26 18 8 44 2210 : 2084 1.060 85.0 80.2 98 105
5. AZS Warszawa 26 15 11 41 2152 : 2022 1.064 82.8 77.8 109 97
6. Rosasport Radom 26 14 12 40 1943 : 1885 1.031 74.7 72.5 100 93
7. Mostostal Białystok 26 12 14 38 1918 : 1900 1.009 73.8 73.1 96 92
8. ŻTS Nowy Dwór Gd. 26 11 15 37 1962 : 1974 0.994 75.5 75.9 100 98
9. AZS Kutno 26 10 16 36 1946 : 2029 0.959 74.8 78.0 105 97
10. OSSM Sopot 26 11 15 36 1783 : 2009 0.888 68.6 77.3 98 109
11. Legia Warszawa 26 11 15 36 1891 : 2031 0.931 72.7 78.1 102 111
12. NORGIPS Piaseczno 26 10 16 36 2041 : 2076 0.983 78.5 79.8 101 109
13. OSSM Warszawa 26 10 16 36 2014 : 2120 0.950 77.5 81.5 94 106
14. Tur Bielsk Podlaski 26 2 24 28 1751 : 2168 0.808 67.3 83.4 86 100

Tabela: rozegrane mecze; zwycięstwa; porażki; zdobyte punkty; kosze zdobyte; kosze stracone; stosunek koszy zdobytych do straconych; średnia ilość zdobywanych koszy; średnia ilość traconych koszy; najwięcej rzuconych koszy; najwięcej straconych koszy;stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;

1. ŁKS Łódź 20 - 6 13 - 0 7 - 6
2. Bonduelle Gniewkowo 19 - 7 12 - 1 7 - 6
3. SIDEn Toruń 19 - 7 12 - 1 7 - 6
4. KPSW/Astoria Bydgoszcz 18 - 8 12 - 1 6 - 7
5. AZS Warszawa 15 - 11 9 - 4 6 - 7
6. Rosasport Radom 14 - 12 10 - 3 4 - 9
7. Mostostal Białystok 12 - 14 8 - 5 4 - 9
8. ŻTS Nowy Dwór Gd. 11 - 15 7 - 6 4 - 9
9. AZS Kutno 10 - 16 8 - 5 2 - 11
10. OSSM Sopot 11 - 15 9 - 4 2 - 11
11. Legia Warszawa 11 - 15 6 - 7 5 - 8
12. NORGIPS Piaseczno 10 - 16 9 - 5 1 - 11
13. OSSM Warszawa 10 - 16 5 - 7 5 - 9
14. Tur Bielsk Podlaski 2 - 24 2 - 11 0 - 13

Tabela: stosunek zwycięstw do porażek ogółem; stosunek zwycięstw do porażek w domu; stosunek zwycięstw do porażek na wyjeździe;

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007