Imię i Nazwisko Pkt. Ilość meczów Śr.pkt.
Greg Davis 388 26 14,92
Clyde Ellis 154 11 14,00
Kristijan Ercegovic 336 27 12,44
Arvydas Cepulis 353 29 12,17
Paweł Wiekiera 313 29 10,79
Rogers Washinton 9 1 9,00
Aivaras Kiausas 229 29 7,90
Tomasz Zabłocki 204 28 7,29
Marcus Mason 32 5 6,40
Michał Chyliński 144 25 5,76
Dennis Mims 20 4 5,00
Jakub Dłuski 6 2 3,00
Mateusz Bierwagen 17 6 2,83
Artur Gliszczyński 14 8 1,75
Keith Bean 2 2 1,00
Łukasz Kwiatkowski 4 6 0,67
Paweł Poliwka 0 1 0,00
Tomasz Szopiński 0 1 0,00
Sebastian Laydych 0 1 0,00

Patronat medialny:

design created by skaleq 2007